1 | COVID-19 | 2.29% | |
2 | New | 1.28% | |
3 | COVID | 1.28% | |
4 | Covid-19 | 1.17% | |
5 | Health | 1.12% | |
6 | India | 0.84% | |
7 | Study | 0.78% | |
8 | Covid | 0.78% | |
9 | RFK | 0.67% | |
10 | CDC | 0.61% | |
11 | May | 0.61% | |
12 | Jr. | 0.56% | |
13 | According | 0.5% | |
14 | Trump | 0.45% | |
15 | Cancer | 0.39% | |
16 | Delhi | 0.39% | |
17 | Pandemic | 0.39% | |
18 | Maharashtra | 0.39% | |
19 | NB.1.8.1 | 0.39% | |
20 | That | 0.39% | |
21 | Kerala | 0.33% | |
22 | Are | 0.33% | |
23 | Blood | 0.33% | |
24 | Americans | 0.33% | |
25 | Karnataka | 0.33% | |
26 | No | 0.33% | |
27 | Best | 0.33% | |
28 | My | 0.28% | |
29 | Up | 0.28% | |
30 | Doctor | 0.28% | |
31 | Can | 0.28% | |
32 | FDA | 0.28% | |
33 | Your | 0.28% | |
34 | Public | 0.28% | |
35 | US | 0.28% | |
36 | Brain | 0.28% | |
37 | Day | 0.28% | |
38 | Could | 0.28% | |
39 | Heart | 0.28% | |
40 | CM | 0.28% | |
41 | News | 0.28% | |
42 | Cases | 0.22% | |
43 | Every | 0.22% | |
44 | Healthy | 0.22% | |
45 | Habits | 0.22% | |
46 | Has | 0.22% | |
47 | Human | 0.22% | |
48 | Variant | 0.22% | |
49 | Top | 0.22% | |
50 | Be | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Covid-19 in Delhi: CM Rekha Gupta reveals number of patients in hospitals
Hindustan Times
2025-05-29 18:43:57
Karnataka CM Siddaramaiah Urges Elderly To Wear Masks As COVID-19 Cases Rise
Zee News
2025-05-27 17:05:03
India’s active COVID-19 cases cross 1,000 with seven deaths; ICMR says no need to worry
The New Indian Express
2025-05-27 03:29:35
Karnataka Covid-19 surge: CM asks sick children to stay home, installs prevention protocol
theweek.in
2025-05-27 01:32:33
Delhi reports 104 COVID-19 cases, CM Rekha Gupta says nothing to panic, hospitals fully prepared
India TV News
2025-05-26 17:56:38