1 | COVID-19 | 1.64% | |
2 | Health | 1.24% | |
3 | COVID | 1.06% | |
4 | New | 0.99% | |
5 | Covid-19 | 0.97% | |
6 | Covid | 0.95% | |
7 | May | 0.72% | |
8 | FDA | 0.67% | |
9 | India | 0.58% | |
10 | Study | 0.58% | |
11 | CDC | 0.49% | |
12 | US | 0.45% | |
13 | Maharashtra | 0.36% | |
14 | Could | 0.36% | |
15 | That | 0.34% | |
16 | Are | 0.34% | |
17 | Karnataka | 0.34% | |
18 | Trump | 0.32% | |
19 | Delhi | 0.32% | |
20 | Vaccine | 0.32% | |
21 | Pandemic | 0.32% | |
22 | Cases | 0.31% | |
23 | Blood | 0.29% | |
24 | Watches | 0.29% | |
25 | Cancer | 0.29% | |
26 | Brain | 0.27% | |
27 | According | 0.27% | |
28 | County | 0.27% | |
29 | WFO | 0.27% | |
30 | Advisories | 0.27% | |
31 | Alzheimer’s | 0.27% | |
32 | Warnings | 0.27% | |
33 | RFK | 0.25% | |
34 | Jr. | 0.23% | |
35 | Scientific | 0.23% | |
36 | Risk | 0.23% | |
37 | Moderna | 0.22% | |
38 | World | 0.22% | |
39 | Public | 0.22% | |
40 | Disease | 0.22% | |
41 | Bengaluru | 0.22% | |
42 | Kerala | 0.22% | |
43 | Heart | 0.22% | |
44 | Food | 0.2% | |
45 | News | 0.2% | |
46 | No | 0.2% | |
47 | Be | 0.2% | |
48 | My | 0.2% | |
49 | Reports | 0.2% | |
50 | Day | 0.2% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Covid-19 in Delhi: CM Rekha Gupta reveals number of patients in hospitals
Hindustan Times
2025-05-29 18:43:57
Karnataka CM Siddaramaiah Urges Elderly To Wear Masks As COVID-19 Cases Rise
Zee News
2025-05-27 17:05:03
India’s active COVID-19 cases cross 1,000 with seven deaths; ICMR says no need to worry
The New Indian Express
2025-05-27 03:29:35
Karnataka Covid-19 surge: CM asks sick children to stay home, installs prevention protocol
theweek.in
2025-05-27 01:32:33
Delhi reports 104 COVID-19 cases, CM Rekha Gupta says nothing to panic, hospitals fully prepared
India TV News
2025-05-26 17:56:38
Covid-19 Precautions: Karnataka CM Siddaramaiah and Son Seen in Masks at Mysuru Event
Deccan Herald
2025-05-24 18:17:08
HCM City, Binh D??ng intensify COVID-19 response amid rising global concerns
vietnamnews.vn
2025-05-23 09:52:00