1 | Study | 1.11% | |
2 | Medicina | 0.94% | |
3 | Cancer | 0.79% | |
4 | New | 0.77% | |
5 | Health | 0.74% | |
6 | COVID-19 | 0.54% | |
7 | May | 0.49% | |
8 | Risk | 0.39% | |
9 | HIV | 0.37% | |
10 | COVID | 0.37% | |
11 | Brain | 0.36% | |
12 | Covid | 0.35% | |
13 | Patients | 0.34% | |
14 | Hospital | 0.34% | |
15 | Salud | 0.27% | |
16 | Disease | 0.27% | |
17 | Treatment | 0.26% | |
18 | Covid-19 | 0.26% | |
19 | UK | 0.25% | |
20 | Research | 0.25% | |
21 | Diabetes | 0.23% | |
22 | Chronic | 0.22% | |
23 | Blood | 0.22% | |
24 | Dementia | 0.19% | |
25 | Heart | 0.19% | |
26 | Case | 0.18% | |
27 | India | 0.18% | |
28 | Therapy | 0.18% | |
29 | Alzheimer’s | 0.18% | |
30 | Vaccine | 0.18% | |
31 | RFK | 0.17% | |
32 | Report | 0.17% | |
33 | According | 0.17% | |
34 | Could | 0.17% | |
35 | Pain | 0.15% | |
36 | South | 0.15% | |
37 | Linked | 0.15% | |
38 | Universidad | 0.15% | |
39 | Saude | 0.15% | |
40 | Im | 0.15% | |
41 | RSV | 0.15% | |
42 | Global | 0.15% | |
43 | Loss | 0.15% | |
44 | Como | 0.15% | |
45 | Australia | 0.15% | |
46 | Can | 0.14% | |
47 | Trump | 0.14% | |
48 | Cell | 0.14% | |
49 | Children | 0.14% | |
50 | Care | 0.14% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
The South First
2025-05-30 10:35:55
Medical Xpress
2025-05-30 00:10:04
Medical Xpress
2025-05-29 22:05:03
Govt Doctor Caught in Audio Telling Colleague to ‘Kill’ COVID-19 Patient; FIR Filed
Deccan Chronicle
2025-05-29 19:29:10
Govt doctor heard in audio clip telling colleague to kill COVID-19 patient; FIR lodged
Greater Kashmir
2025-05-29 18:52:10
Covid-19 in Delhi: CM Rekha Gupta reveals number of patients in hospitals
Hindustan Times
2025-05-29 18:43:57
The National Tribune
2025-05-29 13:49:09
geneonline.com
2025-05-29 10:55:21
'Venting' doesn't reduce anger, so psychologists advise patients to do this instead
Earth.com
2025-05-29 05:03:27