1 | Study | 1.07% | |
2 | Medicina | 0.89% | |
3 | Health | 0.78% | |
4 | New | 0.75% | |
5 | Cancer | 0.72% | |
6 | COVID-19 | 0.56% | |
7 | May | 0.47% | |
8 | HIV | 0.36% | |
9 | Risk | 0.36% | |
10 | Brain | 0.35% | |
11 | Patients | 0.34% | |
12 | Covid | 0.32% | |
13 | COVID | 0.32% | |
14 | Disease | 0.28% | |
15 | Covid-19 | 0.27% | |
16 | UK | 0.26% | |
17 | Blood | 0.26% | |
18 | Hospital | 0.26% | |
19 | Salud | 0.25% | |
20 | Research | 0.25% | |
21 | Treatment | 0.23% | |
22 | Diabetes | 0.23% | |
23 | Chronic | 0.22% | |
24 | India | 0.19% | |
25 | Heart | 0.19% | |
26 | Case | 0.18% | |
27 | Alzheimer’s | 0.18% | |
28 | Vaccine | 0.18% | |
29 | RFK | 0.17% | |
30 | Report | 0.17% | |
31 | According | 0.17% | |
32 | Therapy | 0.17% | |
33 | Pain | 0.16% | |
34 | Cell | 0.16% | |
35 | South | 0.16% | |
36 | Dementia | 0.16% | |
37 | Universidad | 0.16% | |
38 | Association | 0.16% | |
39 | University | 0.16% | |
40 | Como | 0.16% | |
41 | Loss | 0.16% | |
42 | Be | 0.14% | |
43 | Linked | 0.14% | |
44 | World | 0.14% | |
45 | Care | 0.14% | |
46 | Africa | 0.14% | |
47 | Public | 0.14% | |
48 | Early | 0.14% | |
49 | Children | 0.14% | |
50 | Im | 0.14% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
¿Tomar una cerveza despues de entrenar tiene beneficios?, esto responden expertos de la salud
Infobae
2025-05-30 04:55:03
Reforma migratoria: estos son los cambios para los inmigrantes en Salud
La Nacion
2025-05-30 04:04:00
Diario de Noticias de Alava
2025-05-30 03:15:38
lineadirectaportal.com
2025-05-30 02:40:37
Universidad de Valparaiso
2025-05-30 02:30:28
Salud habilita sus hospitales para las practicas de 10 estudiantes de medicina del mundo
Comunicacion Tucuman
2025-05-30 00:44:00
El Economista
2025-05-29 23:00:00
Diario AS
2025-05-29 22:21:57
Jornada integral de salud y bienestar llena de vida el barrio La Gaitana en Suba
Suba Alternativa
2025-05-29 21:18:16
Salud digestiva: clave para cuidar el bienestar integral desde los alimentos y habitos
Diario Concepcion
2025-05-29 19:18:45
Infobae
2025-05-29 17:21:00
Caleta Olivia se prepara para un Encuentro Integral de Salud y Bienestar
lavanguardianoticias.com.ar
2025-05-29 06:28:40
ELTIEMPO.COM
2025-05-29 04:33:58
Piscina Fiscal y Centro Elige Vivir Sano: espacios clave para la salud y bienestar de la comunidad
ITV Patagonia
2025-05-29 03:02:24
Capacitacion para equipos de salud: se abordaron desigualdades y bienestar emocional
radiogabal.com.ar
2025-05-29 02:24:52
29 de mayo: Dia Mundial de la Salud Digestiva, clave para un bienestar integral en nuestra vida
La Patria
2025-05-29 01:30:12