1 | Medicina | 1.21% | |
2 | Study | 0.97% | |
3 | New | 0.92% | |
4 | Cancer | 0.74% | |
5 | Risk | 0.59% | |
6 | Health | 0.59% | |
7 | May | 0.54% | |
8 | COVID-19 | 0.52% | |
9 | HIV | 0.43% | |
10 | Salud | 0.38% | |
11 | Covid | 0.38% | |
12 | COVID | 0.36% | |
13 | Disease | 0.34% | |
14 | Hospital | 0.34% | |
15 | Patients | 0.34% | |
16 | Treatment | 0.32% | |
17 | Dementia | 0.29% | |
18 | Brain | 0.29% | |
19 | Blood | 0.27% | |
20 | According | 0.25% | |
21 | Heart | 0.25% | |
22 | Therapy | 0.25% | |
23 | Linked | 0.23% | |
24 | Report | 0.23% | |
25 | Cell | 0.22% | |
26 | Bienestar | 0.22% | |
27 | Diabetes | 0.22% | |
28 | UK | 0.2% | |
29 | Research | 0.2% | |
30 | Found | 0.18% | |
31 | Case | 0.18% | |
32 | Doctor | 0.18% | |
33 | Universidad | 0.18% | |
34 | Could | 0.18% | |
35 | CDC | 0.18% | |
36 | San | 0.18% | |
37 | Sleep | 0.18% | |
38 | Trump | 0.16% | |
39 | ASCO | 0.16% | |
40 | NB.1.8.1 | 0.16% | |
41 | Chronic | 0.16% | |
42 | Parkinson’s | 0.16% | |
43 | RFK | 0.16% | |
44 | Be | 0.16% | |
45 | Woman | 0.16% | |
46 | Outcomes | 0.16% | |
47 | SUS | 0.16% | |
48 | Alzheimer’s | 0.16% | |
49 | Children | 0.14% | |
50 | Data | 0.14% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|