1 | Study | 1.29% | |
2 | Health | 0.93% | |
3 | Cancer | 0.75% | |
4 | New | 0.7% | |
5 | Medicina | 0.59% | |
6 | COVID-19 | 0.54% | |
7 | Patients | 0.46% | |
8 | HIV | 0.44% | |
9 | May | 0.39% | |
10 | Brain | 0.36% | |
11 | Disease | 0.31% | |
12 | Covid-19 | 0.31% | |
13 | Covid | 0.26% | |
14 | India | 0.26% | |
15 | Chronic | 0.26% | |
16 | Case | 0.26% | |
17 | Pain | 0.26% | |
18 | Hospital | 0.26% | |
19 | COVID | 0.26% | |
20 | UK | 0.23% | |
21 | Loss | 0.23% | |
22 | Diabetes | 0.23% | |
23 | Association | 0.23% | |
24 | According | 0.21% | |
25 | Salud | 0.21% | |
26 | Research | 0.21% | |
27 | Risk | 0.21% | |
28 | Argentina | 0.21% | |
29 | AI | 0.18% | |
30 | Report | 0.18% | |
31 | South | 0.18% | |
32 | Care | 0.18% | |
33 | Public | 0.18% | |
34 | Immune | 0.18% | |
35 | Boosts | 0.18% | |
36 | Africa | 0.15% | |
37 | SA | 0.15% | |
38 | Treatment | 0.15% | |
39 | Role | 0.15% | |
40 | Dr. | 0.15% | |
41 | Blood | 0.15% | |
42 | Children | 0.15% | |
43 | Bone | 0.15% | |
44 | Phase | 0.15% | |
45 | Rare | 0.15% | |
46 | Link | 0.15% | |
47 | Weight | 0.15% | |
48 | Oral | 0.15% | |
49 | University | 0.15% | |
50 | Alzheimer’s | 0.15% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|