1 | Cancer | 1.13% | |
2 | Study | 0.85% | |
3 | Health | 0.85% | |
4 | Medicina | 0.85% | |
5 | New | 0.8% | |
6 | Risk | 0.66% | |
7 | Covid | 0.58% | |
8 | Report | 0.44% | |
9 | Case | 0.41% | |
10 | Disease | 0.41% | |
11 | India | 0.41% | |
12 | May | 0.39% | |
13 | COVID-19 | 0.39% | |
14 | Heart | 0.39% | |
15 | Blood | 0.36% | |
16 | HIV | 0.3% | |
17 | Patients | 0.3% | |
18 | Covid-19 | 0.3% | |
19 | Brain | 0.28% | |
20 | ASCO | 0.28% | |
21 | US | 0.28% | |
22 | Vaccine | 0.28% | |
23 | UK | 0.25% | |
24 | Prostate | 0.25% | |
25 | U.S. | 0.22% | |
26 | Treatment | 0.22% | |
27 | Dementia | 0.22% | |
28 | Therapy | 0.22% | |
29 | mRNA | 0.22% | |
30 | Diet | 0.19% | |
31 | Cardiovascular | 0.19% | |
32 | AI | 0.19% | |
33 | Drug | 0.19% | |
34 | Hospital | 0.19% | |
35 | Alzheimer’s | 0.19% | |
36 | Linked | 0.17% | |
37 | Can | 0.17% | |
38 | Lower | 0.17% | |
39 | Facultad | 0.17% | |
40 | Exercise | 0.17% | |
41 | FDA | 0.17% | |
42 | Data | 0.17% | |
43 | Survival | 0.17% | |
44 | MMR | 0.17% | |
45 | Care | 0.17% | |
46 | China | 0.17% | |
47 | Rates | 0.17% | |
48 | June | 0.17% | |
49 | Could | 0.17% | |
50 | Age | 0.17% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Taiwan reports 2025 weekly highs for COVID-19 visits, severe cases: CDC - Focus Taiwan
CNA English News
2025-06-03 21:22:00
RiminiToday
2025-06-02 14:37:00
financialexpress.com
2025-06-02 07:44:53