1 | Study | 0.95% | |
2 | Medicina | 0.91% | |
3 | Cancer | 0.88% | |
4 | New | 0.83% | |
5 | Health | 0.71% | |
6 | May | 0.44% | |
7 | Covid | 0.43% | |
8 | COVID-19 | 0.42% | |
9 | Risk | 0.41% | |
10 | Patients | 0.37% | |
11 | Disease | 0.35% | |
12 | Case | 0.35% | |
13 | Report | 0.33% | |
14 | COVID | 0.31% | |
15 | HIV | 0.28% | |
16 | Hospital | 0.28% | |
17 | Brain | 0.27% | |
18 | Salud | 0.23% | |
19 | Treatment | 0.23% | |
20 | Blood | 0.23% | |
21 | Covid-19 | 0.23% | |
22 | Heart | 0.22% | |
23 | India | 0.21% | |
24 | Linked | 0.2% | |
25 | Research | 0.2% | |
26 | Therapy | 0.19% | |
27 | Alzheimer’s | 0.18% | |
28 | UK | 0.18% | |
29 | AI | 0.18% | |
30 | CDC | 0.18% | |
31 | Vaccine | 0.18% | |
32 | Could | 0.17% | |
33 | According | 0.16% | |
34 | US | 0.16% | |
35 | Dementia | 0.15% | |
36 | Bienestar | 0.15% | |
37 | Care | 0.15% | |
38 | Africa | 0.14% | |
39 | Drug | 0.14% | |
40 | ASCO | 0.14% | |
41 | Chronic | 0.13% | |
42 | China | 0.13% | |
43 | Diabetes | 0.13% | |
44 | U.S. | 0.13% | |
45 | Breast | 0.13% | |
46 | Patient | 0.13% | |
47 | Cell | 0.12% | |
48 | Woman | 0.12% | |
49 | Doctor | 0.12% | |
50 | Use | 0.12% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Study: Live bird flu virus can survive in raw milk for a week
University of Nebraska Medical Center
2025-06-05 00:09:40
After 6 new cases over the weekend, North Dakota has nation’s highest measles rate
InForum
2025-06-04 22:37:11
The Cureus Journal of Medical Science
2025-06-04 16:05:00
Taiwan reports 2025 weekly highs for COVID-19 visits, severe cases: CDC
Focus Taiwan
2025-06-03 21:22:00
RiminiToday
2025-06-02 14:37:00
financialexpress.com
2025-06-02 07:44:53
Dad died weeks after diagnosis - his watch alerted us & docs missed key question
The Sun
2025-06-01 00:34:50
New infectious COVID-19 strain to dominate Australia in 'matter of weeks'
Western Advocate
2025-05-31 16:18:51
Still thinking about work on the weekend? Here are 7 ways to stop
The Sydney Morning Herald
2025-05-31 04:00:00
Contemporary OB/GYN week in review: Dense breasts, stroke risk, and more
Contemporary OB/GYN
2025-05-30 23:36:00
CDC issues COVID-19 warning as Dragon Boat Festival long weekend begins - Focus Taiwan
CNA English News
2025-05-30 18:04:00
More than 300 people in the U.S. are still dying every week from COVID
geneticliteracyproject.org
2025-05-30 13:06:42
Protein bars, mosquito magnets and vitamin D: The week in Well+Being
The Washington Post
2025-05-30 09:32:19