1 | Study | 1.56% | |
2 | Health | 1.17% | |
3 | New | 1.17% | |
4 | Disease | 0.78% | |
5 | Cancer | 0.58% | |
6 | COVID-19 | 0.58% | |
7 | Medicina | 0.58% | |
8 | Patients | 0.58% | |
9 | Case | 0.58% | |
10 | Public | 0.58% | |
11 | Syndrome | 0.39% | |
12 | Trade | 0.39% | |
13 | Clinical | 0.39% | |
14 | ADHD | 0.39% | |
15 | Drug | 0.39% | |
16 | Sabah | 0.39% | |
17 | Risk | 0.39% | |
18 | Diabetes | 0.39% | |
19 | Brazil | 0.39% | |
20 | Report | 0.39% | |
21 | Growth | 0.39% | |
22 | Awareness | 0.39% | |
23 | Skin | 0.39% | |
24 | Region | 0.39% | |
25 | HPV | 0.39% | |
26 | Breast | 0.39% | |
27 | Children | 0.39% | |
28 | Star | 0.39% | |
29 | BMC | 0.39% | |
30 | Smithsonian | 0.39% | |
31 | Daily | 0.39% | |
32 | Therapy | 0.39% | |
33 | Blood | 0.39% | |
34 | Asia | 0.39% | |
35 | COVID | 0.39% | |
36 | Probiotics | 0.39% | |
37 | Young | 0.39% | |
38 | Bienestar | 0.39% | |
39 | Trial | 0.39% | |
40 | No | 0.39% | |
41 | Caribbean | 0.39% | |
42 | Chronic | 0.39% | |
43 | Deadly | 0.39% | |
44 | South | 0.39% | |
45 | Screens | 0.39% | |
46 | Test | 0.39% | |
47 | Here’s | 0.19% | |
48 | Meta-Analysis | 0.19% | |
49 | Rangers | 0.19% | |
50 | Map | 0.19% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|