1 | Study | 2% | |
2 | New | 1.33% | |
3 | Cancer | 1.17% | |
4 | Hospital | 1.17% | |
5 | Risk | 0.83% | |
6 | COVID | 0.83% | |
7 | Salud | 0.83% | |
8 | Health | 0.67% | |
9 | Linked | 0.67% | |
10 | Australia | 0.5% | |
11 | Medicina | 0.5% | |
12 | Leprosy | 0.5% | |
13 | Depression | 0.5% | |
14 | COVID-19 | 0.5% | |
15 | Europeans | 0.5% | |
16 | Dementia | 0.5% | |
17 | Cardiovascular | 0.5% | |
18 | Americans | 0.5% | |
19 | Prefeitura | 0.33% | |
20 | Finds | 0.33% | |
21 | Neck | 0.33% | |
22 | Are | 0.33% | |
23 | Control | 0.33% | |
24 | Midlife | 0.33% | |
25 | variant | 0.33% | |
26 | Diabetes | 0.33% | |
27 | Animal | 0.33% | |
28 | Women | 0.33% | |
29 | Queensland | 0.33% | |
30 | EHU | 0.33% | |
31 | Treatment | 0.33% | |
32 | Therapy | 0.33% | |
33 | NB.1.8.1 | 0.33% | |
34 | May | 0.33% | |
35 | Saude | 0.33% | |
36 | North | 0.33% | |
37 | Americas | 0.33% | |
38 | Report | 0.33% | |
39 | RSV | 0.33% | |
40 | Primer | 0.33% | |
41 | NIH | 0.33% | |
42 | Results | 0.33% | |
43 | Key | 0.33% | |
44 | Brain | 0.33% | |
45 | Identified | 0.33% | |
46 | Kidney | 0.33% | |
47 | Trump | 0.33% | |
48 | US | 0.33% | |
49 | Ejercicio | 0.33% | |
50 | Protein | 0.33% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Australia records first case of clade 1b mpox, joining six other non-African countries
SBS Australia
2025-05-30 11:00:36