1 | Health | 0.93% | |
2 | Cancer | 0.8% | |
3 | Study | 0.8% | |
4 | Covid | 0.8% | |
5 | Risk | 0.66% | |
6 | Medicina | 0.66% | |
7 | France | 0.53% | |
8 | New | 0.53% | |
9 | COVID-19 | 0.53% | |
10 | Heart | 0.53% | |
11 | Patients | 0.53% | |
12 | Report | 0.53% | |
13 | Blood | 0.53% | |
14 | Use | 0.53% | |
15 | Covid-19 | 0.4% | |
16 | Alzheimer’s | 0.4% | |
17 | Better | 0.4% | |
18 | Are | 0.4% | |
19 | Bengaluru | 0.4% | |
20 | More | 0.4% | |
21 | May | 0.4% | |
22 | World | 0.4% | |
23 | Bienestar | 0.4% | |
24 | US | 0.4% | |
25 | Disease | 0.4% | |
26 | Assembly | 0.4% | |
27 | Women | 0.27% | |
28 | Parkinson’s | 0.27% | |
29 | Gobierno | 0.27% | |
30 | Eat | 0.27% | |
31 | Trends | 0.27% | |
32 | Treatment | 0.27% | |
33 | History | 0.27% | |
34 | Vifor | 0.27% | |
35 | Polio | 0.27% | |
36 | Lung | 0.27% | |
37 | Home | 0.27% | |
38 | Announces | 0.27% | |
39 | Dental | 0.27% | |
40 | Grippe | 0.27% | |
41 | Dengue | 0.27% | |
42 | Case | 0.27% | |
43 | Research | 0.27% | |
44 | IgA | 0.27% | |
45 | Three | 0.27% | |
46 | Wellness | 0.27% | |
47 | Rapid | 0.27% | |
48 | FDA | 0.27% | |
49 | UK | 0.27% | |
50 | RNA | 0.27% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|