1 | New | 1.99% | |
2 | Cancer | 1.89% | |
3 | Study | 1.55% | |
4 | Health | 1.21% | |
5 | Research | 0.84% | |
6 | Brain | 0.78% | |
7 | May | 0.78% | |
8 | Australia | 0.67% | |
9 | Risk | 0.67% | |
10 | Heart | 0.51% | |
11 | RSV | 0.47% | |
12 | Treatment | 0.44% | |
13 | Blood | 0.44% | |
14 | COVID | 0.4% | |
15 | Disease | 0.4% | |
16 | Global | 0.37% | |
17 | Linked | 0.37% | |
18 | Dementia | 0.37% | |
19 | Could | 0.37% | |
20 | Unveils | 0.37% | |
21 | Gene | 0.37% | |
22 | Gut | 0.37% | |
23 | Therapy | 0.37% | |
24 | Australians | 0.34% | |
25 | Boost | 0.34% | |
26 | NSW | 0.34% | |
27 | Test | 0.34% | |
28 | HIV | 0.34% | |
29 | Risks | 0.3% | |
30 | Cell | 0.3% | |
31 | Sleep | 0.3% | |
32 | Expert | 0.27% | |
33 | Drug | 0.27% | |
34 | Day | 0.27% | |
35 | MS | 0.27% | |
36 | Hope | 0.27% | |
37 | Boosts | 0.27% | |
38 | Covid | 0.27% | |
39 | Early | 0.27% | |
40 | Bowel | 0.27% | |
41 | Care | 0.24% | |
42 | Alzheimers | 0.24% | |
43 | AI | 0.24% | |
44 | Children | 0.24% | |
45 | Prostate | 0.24% | |
46 | Reveals | 0.24% | |
47 | Diabetes | 0.24% | |
48 | Adults | 0.24% | |
49 | Rare | 0.24% | |
50 | ADHD | 0.24% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
The National Tribune
2025-05-29 13:49:09