1 | New | 2.18% | |
2 | Cancer | 2.02% | |
3 | Study | 1.51% | |
4 | Research | 1.01% | |
5 | Australia | 1.01% | |
6 | May | 1.01% | |
7 | Risk | 0.84% | |
8 | Health | 0.76% | |
9 | Australians | 0.67% | |
10 | Brain | 0.59% | |
11 | Blood | 0.59% | |
12 | HIV | 0.59% | |
13 | COVID | 0.59% | |
14 | Linked | 0.42% | |
15 | Dementia | 0.42% | |
16 | MS | 0.42% | |
17 | South | 0.42% | |
18 | University | 0.42% | |
19 | Treatment | 0.42% | |
20 | Gene | 0.42% | |
21 | Insights | 0.34% | |
22 | Care | 0.34% | |
23 | Therapy | 0.34% | |
24 | Key | 0.34% | |
25 | Chronic | 0.34% | |
26 | Young | 0.34% | |
27 | Boost | 0.34% | |
28 | Breakthrough | 0.34% | |
29 | Bowel | 0.34% | |
30 | Reveals | 0.34% | |
31 | Woman | 0.34% | |
32 | Global | 0.34% | |
33 | RSV | 0.34% | |
34 | Gut | 0.34% | |
35 | Unveils | 0.34% | |
36 | Boosts | 0.34% | |
37 | AI | 0.34% | |
38 | Diabetes | 0.34% | |
39 | Covid | 0.34% | |
40 | Children | 0.34% | |
41 | NB.1.8.1 | 0.34% | |
42 | Risks | 0.34% | |
43 | Data | 0.34% | |
44 | NSW | 0.25% | |
45 | Breast | 0.25% | |
46 | Higher | 0.25% | |
47 | Patients | 0.25% | |
48 | newsGP | 0.25% | |
49 | Baby | 0.25% | |
50 | Vaccine | 0.25% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Women Hit Hardest by Tech Neck New Data Reveals: Teens & Kids Also at Risk
medianet.com.au
2025-05-29 12:54:39