1 | Economy | 6.16% | |
2 | US | 2.04% | |
3 | Economic | 1.83% | |
4 | Trump | 1.73% | |
5 | AI | 0.97% | |
6 | New | 0.92% | |
7 | U.S. | 0.87% | |
8 | India | 0.87% | |
9 | China | 0.82% | |
10 | UK | 0.82% | |
11 | Global | 0.71% | |
12 | Trump’s | 0.71% | |
13 | GDP | 0.56% | |
14 | Tariffs | 0.56% | |
15 | Growth | 0.56% | |
16 | PM | 0.51% | |
17 | Trade | 0.46% | |
18 | Economy? | 0.46% | |
19 | China’s | 0.46% | |
20 | Outlook | 0.41% | |
21 | South | 0.41% | |
22 | Syria | 0.41% | |
23 | IMF | 0.36% | |
24 | Economies | 0.36% | |
25 | Hong | 0.36% | |
26 | Minister | 0.36% | |
27 | Reserve | 0.36% | |
28 | EU | 0.36% | |
29 | Trumps | 0.36% | |
30 | Fed | 0.36% | |
31 | Circular | 0.36% | |
32 | May | 0.31% | |
33 | First | 0.31% | |
34 | Australia | 0.31% | |
35 | Kong | 0.31% | |
36 | Q1 | 0.31% | |
37 | Bank | 0.31% | |
38 | Canada’s | 0.31% | |
39 | OECD | 0.31% | |
40 | Indias | 0.31% | |
41 | India’s | 0.31% | |
42 | Rates | 0.31% | |
43 | Will | 0.31% | |
44 | Approaches | 0.25% | |
45 | Thailand | 0.25% | |
46 | Design | 0.25% | |
47 | Malaysia | 0.25% | |
48 | Federal | 0.25% | |
49 | April | 0.25% | |
50 | Russia’s | 0.25% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
UK growth downgraded as global economy dragged by Trump trade wars
The Independent
2025-06-03 19:24:23
Trade war cuts global economic growth outlook: OECD - Economy - Business
Ahram Online
2025-06-03 19:01:04
Trump tariffs to shrink US economic growth to 1.6%, global to 2.9%: OECD
Business Standard
2025-06-03 18:47:19
U.S. growth forecast cut sharply by OECD as Trump tariffs sour global outlook
CNBC
2025-06-03 16:00:04
2025 Asia Grassroots Forum in Bali Draws Global Investor Interest in the Grassroots Economy
ANTARA News
2025-06-03 12:32:13
Australia’s horror housing crisis singled out by global think tank
The Sydney Morning Herald
2025-06-03 12:05:00
The Illicit Global Economy: What Everyone Needs To Know
Watson Institute for International and Public Affa
2025-06-02 22:34:08
The global economy faces many headwinds, but the aviation industry is expected to defy them
CNBC
2025-06-02 14:08:45
‘Credible’ new global mediation body will draw investors to Hong Kong: Paul Chan
South China Morning Post
2025-06-01 14:21:52