1 | Cup | 1.34% | |
2 | World | 1.06% | |
3 | Stampede | 0.89% | |
4 | Open | 0.84% | |
5 | Bengaluru | 0.67% | |
6 | New | 0.67% | |
7 | IPL | 0.67% | |
8 | League | 0.67% | |
9 | Cricket | 0.61% | |
10 | Sports | 0.61% | |
11 | Of | 0.56% | |
12 | Team | 0.56% | |
13 | India | 0.56% | |
14 | Win | 0.5% | |
15 | RCB | 0.45% | |
16 | Victory | 0.45% | |
17 | Football | 0.45% | |
18 | Nations | 0.45% | |
19 | Coach | 0.45% | |
20 | National | 0.39% | |
21 | Basketball | 0.39% | |
22 | Final | 0.34% | |
23 | Association | 0.34% | |
24 | Partner | 0.34% | |
25 | European | 0.34% | |
26 | First | 0.34% | |
27 | Jordan | 0.34% | |
28 | Africa | 0.34% | |
29 | RCBs | 0.34% | |
30 | Kohli | 0.34% | |
31 | Against | 0.34% | |
32 | By | 0.34% | |
33 | Club | 0.28% | |
34 | Announces | 0.28% | |
35 | Parade | 0.28% | |
36 | Over | 0.28% | |
37 | City | 0.28% | |
38 | French | 0.28% | |
39 | Wins | 0.28% | |
40 | Athletes | 0.28% | |
41 | Launches | 0.28% | |
42 | No | 0.22% | |
43 | Azerbaijan | 0.22% | |
44 | International | 0.22% | |
45 | Games | 0.22% | |
46 | Loss | 0.22% | |
47 | Azerbaijans | 0.22% | |
48 | Ktaka | 0.22% | |
49 | CM | 0.22% | |
50 | Face | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|