1 | Gaza | 3.64% | |
2 | Trump | 3.41% | |
3 | Ukraine | 2.07% | |
4 | Russia | 1.93% | |
5 | Hamas | 1.26% | |
6 | Israel | 1.21% | |
7 | Macron | 1.21% | |
8 | Russie | 1.17% | |
9 | Donald | 1.12% | |
10 | Kiev | 0.85% | |
11 | Zelensky | 0.76% | |
12 | Pologne | 0.72% | |
13 | Musk | 0.72% | |
14 | Emmanuel | 0.72% | |
15 | Chine | 0.72% | |
16 | Nawrocki | 0.72% | |
17 | Usa | 0.72% | |
18 | Israele | 0.67% | |
19 | Colorado | 0.63% | |
20 | Putin | 0.58% | |
21 | Taiwan | 0.58% | |
22 | France | 0.58% | |
23 | Karol | 0.54% | |
24 | Polonia | 0.54% | |
25 | Washington | 0.49% | |
26 | Mosca | 0.49% | |
27 | Guerre | 0.49% | |
28 | Ucraina | 0.49% | |
29 | Nigeria | 0.45% | |
30 | Etat | 0.45% | |
31 | Guerra | 0.4% | |
32 | Cina | 0.4% | |
33 | US | 0.36% | |
34 | Volodymyr | 0.36% | |
35 | Dazi | 0.36% | |
36 | Ce | 0.36% | |
37 | Istanbul | 0.36% | |
38 | Elon | 0.31% | |
39 | XIV | 0.31% | |
40 | Des | 0.31% | |
41 | Greta | 0.31% | |
42 | Royaume-Uni | 0.31% | |
43 | Nucleaire | 0.27% | |
44 | Cote | 0.27% | |
45 | Tusk | 0.27% | |
46 | Une | 0.27% | |
47 | Moscou | 0.27% | |
48 | Biden | 0.27% | |
49 | Harvard | 0.27% | |
50 | Avec | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Il Messaggero
2025-06-03 00:49:40
Il Messaggero
2025-06-03 00:49:09
Corriere della Sera
2025-06-02 07:05:00
Elezioni presidenziali Polonia, proiezioni: Nawrocki in lieve vantaggio su Trzaskowski
Sky TG24
2025-06-02 06:28:59
Polonia, exit poll elezioni: testa a testa tra il sovranista Nawrocki e l’europeista Trzaskowski
la Repubblica
2025-06-02 04:05:07
Il Fatto Quotidiano
2025-06-01 20:05:04
Polonia al voto: molto piu che la semplice elezione del nuovo presidente
Il Sole 24 ORE
2025-06-01 19:27:39
Polonia, ballottaggio sul filo di lana. I giovani (disillusi) ago della bilancia
Corriere della Sera
2025-06-01 07:05:00
Polonia, beatificate 15 suore uccise nel '45, Semeraro: testimoni profetiche di pace
Vatican News
2025-05-31 20:45:13