1 | Trump | 1.62% | |
2 | Macron | 1.56% | |
3 | PS | 1.14% | |
4 | Meloni | 1.05% | |
5 | Politica | 1.05% | |
6 | Gaza | 0.76% | |
7 | Musk | 0.73% | |
8 | Les | 0.67% | |
9 | Faure | 0.6% | |
10 | Italia | 0.6% | |
11 | Elon | 0.6% | |
12 | Mayer-Rossignol | 0.6% | |
13 | Emmanuel | 0.54% | |
14 | Politique | 0.54% | |
15 | Donald | 0.51% | |
16 | Etat | 0.51% | |
17 | Vallaud | 0.48% | |
18 | Pen | 0.44% | |
19 | Nicolas | 0.44% | |
20 | Marine | 0.44% | |
21 | Olivier | 0.41% | |
22 | RN | 0.38% | |
23 | Philippe | 0.38% | |
24 | Une | 0.38% | |
25 | Minacce | 0.35% | |
26 | Politique. | 0.35% | |
27 | Israele | 0.35% | |
28 | LR | 0.35% | |
29 | Bruno | 0.35% | |
30 | Bayrou | 0.32% | |
31 | Nouvelle-Caledonie | 0.32% | |
32 | Forza | 0.32% | |
33 | Francois | 0.29% | |
34 | Salvini | 0.29% | |
35 | Tajani | 0.29% | |
36 | Retailleau | 0.29% | |
37 | Non | 0.29% | |
38 | Stato | 0.29% | |
39 | du | 0.29% | |
40 | Avellino | 0.29% | |
41 | Pd | 0.29% | |
42 | Palestina | 0.29% | |
43 | Farage | 0.25% | |
44 | DI | 0.25% | |
45 | Municipales | 0.25% | |
46 | Bardella | 0.25% | |
47 | Congres | 0.25% | |
48 | TVA | 0.22% | |
49 | ZFE | 0.22% | |
50 | Giorgia | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
europe1.fr
2025-05-30 03:36:54
Congres du PS : arrive en tete, Olivier Faure inverse les rapports de force
ladepeche.fr
2025-05-29 12:13:00
Congres du PS: Olivier Faure en tete du premier tour avec 42,21% des voix
Le Figaro
2025-05-29 08:10:58
Congres du PS : Olivier Faure en tete du premier tour, avec 42,21 % des voix
Le Monde.fr
2025-05-29 07:20:36
Congres du PS : les militants du Tarn-et-Garonne votent Olivier Faure a 60 %
ladepeche.fr
2025-05-29 04:53:00
ladepeche.fr
2025-05-29 04:07:00
Le Progres
2025-05-28 23:35:46
L'Independant
2025-05-28 17:52:00
L'Independant
2025-05-28 16:39:00
L'Echo Republicain
2025-05-28 15:01:00
ladepeche.fr
2025-05-28 14:44:00
Congres du PS : Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol opposes au second tour, Vallaud en arbitre
europe1.fr
2025-05-28 14:41:03
Congres du PS : Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol au coude a coude au premier tour
Les Echos
2025-05-28 13:56:17