1 | Retailleau | 1.38% | |
2 | Bruno | 1.08% | |
3 | Politica | 0.95% | |
4 | LR | 0.79% | |
5 | Trump | 0.77% | |
6 | Elezioni | 0.67% | |
7 | Politique. | 0.65% | |
8 | Meloni | 0.64% | |
9 | Macron | 0.59% | |
10 | PS | 0.51% | |
11 | Italia | 0.5% | |
12 | Pd | 0.48% | |
13 | Les | 0.48% | |
14 | Wauquiez | 0.45% | |
15 | Bayrou | 0.43% | |
16 | Francois | 0.42% | |
17 | Gaza | 0.39% | |
18 | France | 0.38% | |
19 | Republicains | 0.37% | |
20 | Politique | 0.36% | |
21 | Laurent | 0.36% | |
22 | Genova | 0.34% | |
23 | Musk | 0.33% | |
24 | Presidence | 0.32% | |
25 | POLITICA | 0.3% | |
26 | Philippe | 0.28% | |
27 | Presidentielle | 0.26% | |
28 | Mayer-Rossignol | 0.26% | |
29 | du | 0.26% | |
30 | Lega | 0.26% | |
31 | Nicolas | 0.26% | |
32 | Emmanuel | 0.26% | |
33 | San | 0.25% | |
34 | Referendum | 0.25% | |
35 | Forza | 0.25% | |
36 | Freres | 0.24% | |
37 | Starmer | 0.24% | |
38 | Faure | 0.23% | |
39 | Cannes | 0.23% | |
40 | Riner | 0.23% | |
41 | Romania | 0.23% | |
42 | Elon | 0.23% | |
43 | di | 0.23% | |
44 | Paris | 0.22% | |
45 | UK | 0.22% | |
46 | Salvini | 0.22% | |
47 | Une | 0.21% | |
48 | RN | 0.21% | |
49 | Teddy | 0.21% | |
50 | Non | 0.2% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Romania, le nuove sfide di Dan presidente / Romania / aree / Home
Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa
2025-05-28 16:06:46
Populist frontrunner in Romania’s cancelled election to step back from politics
Weston Mercury
2025-05-27 21:08:25
Romania, Georgescu lascia la politica. Ma resta indagato per avere “promosso idee fasciste e…
Il Fatto Quotidiano
2025-05-27 20:20:04
Rigore netto In Portogallo e Romania la destra estrema usa il calcio per guadagnare consensi
Linkiesta.it
2025-05-27 11:46:35
Bucarest nell’acqua La sconfitta dei sovranisti in Romania, e la debacle di Meloni e Salvini a Roma
Linkiesta.it
2025-05-20 11:48:56
Secolo d'Italia
2025-05-19 21:15:00
Il centrista Nicu?or Dan e il nuovo presidente della Romania. Bruxelles: “Ha vinto l’Europa”
Eunews
2025-05-19 18:33:57
Politica: Romania: trionfa Nicusor Dan, colpo ai sovranisti Ue | blue News - bluewin E
2025-05-19 14:10:00