1 | Macron | 4.46% | |
2 | Trump | 2.55% | |
3 | Emmanuel | 1.66% | |
4 | Etat | 1.66% | |
5 | Politica | 1.66% | |
6 | Gaza | 1.4% | |
7 | Stato | 1.02% | |
8 | Palestina | 1.02% | |
9 | Pen | 0.89% | |
10 | Israele | 0.76% | |
11 | Marine | 0.76% | |
12 | Politique | 0.76% | |
13 | Les | 0.64% | |
14 | Philippe | 0.64% | |
15 | Musk | 0.64% | |
16 | Emiliano | 0.51% | |
17 | Meloni | 0.51% | |
18 | Donald | 0.51% | |
19 | Non | 0.51% | |
20 | LR | 0.51% | |
21 | Elon | 0.51% | |
22 | Avellino | 0.38% | |
23 | Democrazia | 0.38% | |
24 | Edouard | 0.38% | |
25 | Guide | 0.38% | |
26 | Italia | 0.38% | |
27 | Home | 0.38% | |
28 | Regioni | 0.38% | |
29 | Carbonella | 0.38% | |
30 | Tajani | 0.38% | |
31 | Giovanni | 0.38% | |
32 | Riconoscere | 0.38% | |
33 | Dazi | 0.38% | |
34 | Pd | 0.38% | |
35 | Si | 0.38% | |
36 | Palestine | 0.38% | |
37 | Nouvelle-Caledonie | 0.38% | |
38 | Bompard | 0.25% | |
39 | Francois | 0.25% | |
40 | Sarkozy | 0.25% | |
41 | Nargi | 0.25% | |
42 | Decisione | 0.25% | |
43 | RN | 0.25% | |
44 | Crisi | 0.25% | |
45 | Bayrou | 0.25% | |
46 | Pour | 0.25% | |
47 | Nicolas | 0.25% | |
48 | ZFE | 0.25% | |
49 | LEurope | 0.25% | |
50 | M.O. | 0.25% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
TOKAYEV “MELONI LA FIGURA POLITICA PIU RILEVANTE DELL’EPOCA ATTUALE”
Nuovo Giornale Nazionale
2025-05-31 07:23:31
Altro che rilancio: il polo chimico di Ferrara affonda nell’indifferenza politica
Estense.com
2025-05-31 07:09:31
Associated Medias
2025-05-31 06:13:12
Avellino in ostaggio di se stessa: la sindaca resiste, la politica fugge
AvellinoToday
2025-05-31 05:52:09
Tajani contro Emiliano su Israele e Gaza: “La politica estera la fa il governo, non le Regioni”
la Repubblica
2025-05-31 04:18:01
Referendum sulle tre preferenze: la politica valdostana rimescola le regole del gioco
Valledaostaglocal.it
2025-05-31 03:59:00
Giovanni Carbonella, l’idea sobria della politica: l’omaggio di Agenda
Agenda Brindisi
2025-05-31 03:36:15
Tajani contro Emiliano su Israele e Gaza: "La politica estera la fa il governo, non le Regioni"
Virgilio
2025-05-31 03:31:00
Biden torna in pubblico: la politica usa mai cosi divisa e aspra
Tiscali Notizie
2025-05-31 02:54:27
Espansione Tv
2025-05-31 02:04:30
Asl1 senza guida, Cisl e Uil ≪La politica si assuma le proprie responsabilita≫
News Town
2025-05-31 01:57:41
Cacciari da Gruber: “Oggi occorrerebbe una buona politica che finanzia una buona scuola”
Tecnica della Scuola
2025-05-31 01:40:45
Il Riformista
2025-05-31 01:31:00
Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
ForumPA
2025-05-31 01:29:17