1 | Medicina | 6.34% | |
2 | Hospital | 2.28% | |
3 | Salud | 1.95% | |
4 | Legal | 1.46% | |
5 | Bienestar | 1.3% | |
6 | Davila | 0.98% | |
7 | SUS | 0.81% | |
8 | Congreso | 0.65% | |
9 | Lula | 0.65% | |
10 | Garrahan | 0.65% | |
11 | Como | 0.65% | |
12 | Colombia | 0.65% | |
13 | Governo | 0.65% | |
14 | Facultad | 0.65% | |
15 | Centro | 0.65% | |
16 | Gobierno | 0.49% | |
17 | IA | 0.49% | |
18 | Animal | 0.49% | |
19 | EHU | 0.49% | |
20 | Si | 0.49% | |
21 | Por | 0.49% | |
22 | Estado | 0.49% | |
23 | Paciente | 0.33% | |
24 | Policia | 0.33% | |
25 | Primer | 0.33% | |
26 | Anvisa | 0.33% | |
27 | Interna | 0.33% | |
28 | Alto | 0.33% | |
29 | Familia | 0.33% | |
30 | Saude | 0.33% | |
31 | Amor | 0.33% | |
32 | Culiacan | 0.33% | |
33 | Prefeitura | 0.33% | |
34 | Sinaloa | 0.33% | |
35 | EE.UU. | 0.33% | |
36 | Santiago | 0.33% | |
37 | Jornada | 0.33% | |
38 | del | 0.33% | |
39 | Coruna | 0.33% | |
40 | Inteligencia | 0.33% | |
41 | Universidad | 0.33% | |
42 | Regional | 0.33% | |
43 | Observador | 0.33% | |
44 | China | 0.33% | |
45 | EPS | 0.33% | |
46 | Mundial | 0.33% | |
47 | Vigo | 0.33% | |
48 | Medica | 0.33% | |
49 | Oscar | 0.33% | |
50 | Mas | 0.33% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Prensa Latina
2025-05-30 10:56:00