1 | Medicina | 6.63% | |
2 | Salud | 2.43% | |
3 | Hospital | 1.46% | |
4 | Bienestar | 1.13% | |
5 | Como | 0.97% | |
6 | Legal | 0.97% | |
7 | Facultad | 0.97% | |
8 | SUS | 0.81% | |
9 | Universidad | 0.65% | |
10 | Lula | 0.65% | |
11 | Davila | 0.65% | |
12 | Saude | 0.49% | |
13 | Fabiano | 0.49% | |
14 | Espana | 0.49% | |
15 | Gobierno | 0.49% | |
16 | Centro | 0.49% | |
17 | Prensa | 0.49% | |
18 | Menotti | 0.49% | |
19 | Si | 0.49% | |
20 | Familia | 0.49% | |
21 | Colombia | 0.49% | |
22 | EHU | 0.49% | |
23 | Governo | 0.49% | |
24 | Medico | 0.49% | |
25 | Homem | 0.49% | |
26 | Por | 0.49% | |
27 | Anvisa | 0.49% | |
28 | Animal | 0.49% | |
29 | Xunta | 0.32% | |
30 | Prefeitura | 0.32% | |
31 | MIR | 0.32% | |
32 | Dia | 0.32% | |
33 | Valle | 0.32% | |
34 | Morena | 0.32% | |
35 | Garrahan | 0.32% | |
36 | Primer | 0.32% | |
37 | Mundial | 0.32% | |
38 | Joven | 0.32% | |
39 | Ley | 0.32% | |
40 | Policia | 0.32% | |
41 | Alzheimer | 0.32% | |
42 | Children | 0.32% | |
43 | Interna | 0.32% | |
44 | Alto | 0.32% | |
45 | China | 0.32% | |
46 | Me | 0.32% | |
47 | Jornada | 0.32% | |
48 | Unimed | 0.32% | |
49 | Estados | 0.32% | |
50 | Oscar | 0.32% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|