1 | Politica | 2.32% | |
2 | Trump | 2.21% | |
3 | Cristina | 1.95% | |
4 | Bolsonaro | 1.7% | |
5 | Lula | 1.44% | |
6 | Kirchner | 1.32% | |
7 | Uribe | 1.13% | |
8 | Zambelli | 1.1% | |
9 | Miguel | 1.04% | |
10 | Gobierno | 0.87% | |
11 | Colombia | 0.8% | |
12 | Milei | 0.66% | |
13 | Brasil | 0.53% | |
14 | Sheinbaum | 0.53% | |
15 | Camara | 0.5% | |
16 | Nacional | 0.48% | |
17 | Carla | 0.43% | |
18 | Israel | 0.43% | |
19 | STF | 0.42% | |
20 | Argentina | 0.4% | |
21 | Mexico | 0.4% | |
22 | Petro | 0.39% | |
23 | Corte | 0.39% | |
24 | EUA | 0.38% | |
25 | Angeles | 0.37% | |
26 | Turbay | 0.37% | |
27 | Musk | 0.36% | |
28 | Cid | 0.35% | |
29 | Eduardo | 0.35% | |
30 | Sanchez | 0.34% | |
31 | PP | 0.34% | |
32 | Estado | 0.34% | |
33 | Fernandez | 0.33% | |
34 | Motta | 0.31% | |
35 | EE.UU. | 0.29% | |
36 | Estados | 0.28% | |
37 | Senado | 0.27% | |
38 | CFK | 0.27% | |
39 | PSOE | 0.26% | |
40 | Haddad | 0.26% | |
41 | del | 0.26% | |
42 | Lopez | 0.25% | |
43 | Espana | 0.25% | |
44 | Unidos | 0.25% | |
45 | Congresso | 0.22% | |
46 | Governo | 0.22% | |
47 | Violencia | 0.22% | |
48 | Kicillof | 0.21% | |
49 | Se | 0.21% | |
50 | da | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Governo brasileiro aguarda resposta da Italia se aceita ou nao a extradicao de Carla Zambelli
SBT News
2025-06-16 02:27:57
Lewandowski acredita que Carla Zambelli seja extraditada 'em breve'
Valor Economico
2025-06-14 07:14:04
Carla Zambelli deve ser extraditada em breve, diz Lewandowski sobre deputada foragida na Italia
O Globo
2025-06-14 06:05:56
Moraes rejeita recurso da Defensoria contestando condenacao de Carla Zambelli
G1
2025-06-14 03:26:31
Carla Zambelli: governo da Italia diz que ainda nao identificou o paradeiro da brasileira
O Globo
2025-06-13 20:36:16
Carla Zambelli pode ser presa a qualquer momento, diz embaixador brasileiro na Italia
G1
2025-06-13 03:20:31
Itamaraty entrega a autoridades italianas pedido de extradicao de Carla Zambelli
O Globo
2025-06-13 02:02:43
Motta informa ao STF que bloqueou salario e verbas para gabinete de Carla Zambelli
Valor Economico
2025-06-13 00:15:53
Carla Zambelli: Defensoria Publica recorre contra encerramento do processo no STF
G1
2025-06-10 23:11:29
≪A Cristina le hicieron una causa para sacarla de la cancha politica≫ - AM 530
Somos Radio
2025-06-10 07:09:27
Saiba quem e Carla Zambelli e o que ela fez para ser condenada pelo STF
Valor Economico
2025-06-10 06:32:40
Motta diz que Camara vai decretar perda de mandato de Carla Zambelli: ‘Nao cabe mais ao presidente’
Estadao
2025-06-10 01:20:00