1 | Mundial | 2.56% | |
2 | Colombia | 2.05% | |
3 | Venezuela | 1.54% | |
4 | Botafogo | 1.19% | |
5 | Eliminatorias | 1.19% | |
6 | Peru | 1.19% | |
7 | Bolivia | 1.19% | |
8 | America | 1.02% | |
9 | Duran | 0.85% | |
10 | Seleccion | 0.85% | |
11 | Asi | 0.85% | |
12 | Cruz | 0.68% | |
13 | Lorenzo | 0.68% | |
14 | Garros | 0.68% | |
15 | Roland | 0.68% | |
16 | Suarez | 0.68% | |
17 | Conmebol | 0.68% | |
18 | Argentina | 0.68% | |
19 | Republica | 0.51% | |
20 | Paraguay | 0.51% | |
21 | Clubes | 0.51% | |
22 | Merab | 0.51% | |
23 | Paysandu | 0.51% | |
24 | Club | 0.51% | |
25 | del | 0.51% | |
26 | Marquez | 0.51% | |
27 | China | 0.51% | |
28 | Wanda | 0.51% | |
29 | Dominicana | 0.51% | |
30 | Espana | 0.51% | |
31 | Jhon | 0.51% | |
32 | Icardi | 0.51% | |
33 | Azul | 0.51% | |
34 | Copa | 0.51% | |
35 | Mauro | 0.51% | |
36 | Nestor | 0.51% | |
37 | O’Malley | 0.51% | |
38 | Nara | 0.51% | |
39 | Brasil | 0.51% | |
40 | Guatemala | 0.51% | |
41 | Aguirre | 0.34% | |
42 | Cuando | 0.34% | |
43 | James | 0.34% | |
44 | Barcelona | 0.34% | |
45 | Cabral | 0.34% | |
46 | Super | 0.34% | |
47 | Jose | 0.34% | |
48 | Nunes | 0.34% | |
49 | Leones | 0.34% | |
50 | Vicente | 0.34% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|