1 | China | 1.83% | |
2 | IA | 1.63% | |
3 | R$ | 1.14% | |
4 | Brasil | 0.91% | |
5 | Argentina | 0.87% | |
6 | EE.UU. | 0.63% | |
7 | Espana | 0.59% | |
8 | Musk | 0.57% | |
9 | Trump | 0.57% | |
10 | Colombia | 0.57% | |
11 | Bitcoin | 0.57% | |
12 | SP | 0.49% | |
13 | Por | 0.47% | |
14 | Unidos | 0.45% | |
15 | Estados | 0.41% | |
16 | Tesla | 0.41% | |
17 | Loteria | 0.41% | |
18 | Banco | 0.39% | |
19 | HOY | 0.39% | |
20 | Dolar | 0.39% | |
21 | Se | 0.37% | |
22 | Elon | 0.37% | |
23 | Mexico | 0.37% | |
24 | Grupo | 0.35% | |
25 | del | 0.35% | |
26 | Toyota | 0.33% | |
27 | Chile | 0.33% | |
28 | Bolsa | 0.33% | |
29 | Wall | 0.3% | |
30 | EUA | 0.3% | |
31 | Meta | 0.3% | |
32 | Walmart | 0.28% | |
33 | Street | 0.28% | |
34 | Europa | 0.28% | |
35 | Dia | 0.28% | |
36 | Mercado | 0.26% | |
37 | EEUU | 0.26% | |
38 | Como | 0.26% | |
39 | USD | 0.26% | |
40 | America | 0.26% | |
41 | EFE | 0.24% | |
42 | Super | 0.24% | |
43 | Precio | 0.24% | |
44 | AI | 0.22% | |
45 | Ford | 0.22% | |
46 | Warner | 0.22% | |
47 | Renault | 0.22% | |
48 | Inteligencia | 0.22% | |
49 | Euro | 0.22% | |
50 | CEO | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|