1 | Brasil | 1.39% | |
2 | IA | 1.32% | |
3 | China | 1.06% | |
4 | R$ | 0.93% | |
5 | Argentina | 0.9% | |
6 | Trump | 0.88% | |
7 | Banco | 0.77% | |
8 | Por | 0.62% | |
9 | Espana | 0.59% | |
10 | Chile | 0.59% | |
11 | Musk | 0.57% | |
12 | Wall | 0.54% | |
13 | Street | 0.54% | |
14 | EE.UU. | 0.46% | |
15 | Mexico | 0.46% | |
16 | USD | 0.46% | |
17 | SP | 0.44% | |
18 | Bolsa | 0.41% | |
19 | Unidos | 0.41% | |
20 | HOY | 0.41% | |
21 | Estados | 0.39% | |
22 | Colombia | 0.39% | |
23 | Toyota | 0.39% | |
24 | EEUU | 0.39% | |
25 | Tesla | 0.36% | |
26 | Valor | 0.36% | |
27 | Loteria | 0.36% | |
28 | Asi | 0.34% | |
29 | Elon | 0.34% | |
30 | Dia | 0.34% | |
31 | Europa | 0.34% | |
32 | Fitch | 0.31% | |
33 | Dolar | 0.31% | |
34 | EUR | 0.28% | |
35 | 0.28% | ||
36 | SUV | 0.28% | |
37 | Fed | 0.28% | |
38 | Amazon | 0.26% | |
39 | Se | 0.26% | |
40 | Samsung | 0.26% | |
41 | Como | 0.26% | |
42 | Bitcoin | 0.26% | |
43 | Mercado | 0.23% | |
44 | Renault | 0.23% | |
45 | Veja | 0.23% | |
46 | BYD | 0.23% | |
47 | Precio | 0.23% | |
48 | EFE | 0.23% | |
49 | Euro | 0.23% | |
50 | Honda | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|