1 | Travel | 8.15% | |
2 | New | 1.39% | |
3 | Tourism | 1.15% | |
4 | South | 0.67% | |
5 | Global | 0.58% | |
6 | US | 0.58% | |
7 | France | 0.53% | |
8 | Italy | 0.53% | |
9 | Africa | 0.53% | |
10 | India | 0.53% | |
11 | China | 0.53% | |
12 | UK | 0.53% | |
13 | Indians | 0.48% | |
14 | Tourists | 0.43% | |
15 | Germany | 0.43% | |
16 | Air | 0.43% | |
17 | Asia | 0.38% | |
18 | How | 0.34% | |
19 | Europe | 0.34% | |
20 | My | 0.29% | |
21 | Spain | 0.29% | |
22 | Hotel | 0.29% | |
23 | Industry | 0.29% | |
24 | This | 0.29% | |
25 | International | 0.29% | |
26 | Guide | 0.29% | |
27 | Summer | 0.29% | |
28 | World | 0.24% | |
29 | Growth | 0.24% | |
30 | Alert | 0.24% | |
31 | Trade | 0.24% | |
32 | Set | 0.24% | |
33 | Japan | 0.24% | |
34 | Top | 0.24% | |
35 | Thailand | 0.24% | |
36 | Between | 0.24% | |
37 | Experiences | 0.24% | |
38 | Journeys | 0.24% | |
39 | Business | 0.24% | |
40 | Jamaica | 0.19% | |
41 | Nine | 0.19% | |
42 | Digital | 0.19% | |
43 | Report | 0.19% | |
44 | Market | 0.19% | |
45 | Switzerland | 0.19% | |
46 | Saudi | 0.19% | |
47 | WestJet | 0.19% | |
48 | U.S. | 0.19% | |
49 | Greece | 0.19% | |
50 | Singapore | 0.19% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Eid al-Adha 2025: Top travel spots, cultural festivities, and visa tips for families
Economy Middle East
2025-05-28 22:40:53
Europe's Most Famous Travel Guide Shares His Tips for Exploring the World
Outside Magazine
2025-05-28 05:05:04