1 | Cancer | 1.42% | |
2 | Study | 1.25% | |
3 | Case | 1.12% | |
4 | Report | 0.99% | |
5 | Risk | 0.82% | |
6 | Disease | 0.72% | |
7 | Patients | 0.69% | |
8 | Health | 0.63% | |
9 | New | 0.63% | |
10 | ASCO | 0.56% | |
11 | HIV | 0.53% | |
12 | May | 0.46% | |
13 | Treatment | 0.4% | |
14 | Therapy | 0.4% | |
15 | Blood | 0.4% | |
16 | According | 0.36% | |
17 | Review | 0.36% | |
18 | Heart | 0.3% | |
19 | Cardiovascular | 0.3% | |
20 | Alzheimer’s | 0.3% | |
21 | Syndrome | 0.3% | |
22 | Brain | 0.26% | |
23 | Clinical | 0.26% | |
24 | Renal | 0.26% | |
25 | Prostate | 0.26% | |
26 | Metastatic | 0.26% | |
27 | Outcomes | 0.26% | |
28 | Linked | 0.26% | |
29 | Use | 0.26% | |
30 | Management | 0.23% | |
31 | Potential | 0.23% | |
32 | US | 0.23% | |
33 | AI | 0.23% | |
34 | Gene | 0.23% | |
35 | Drug | 0.23% | |
36 | Research | 0.23% | |
37 | Carcinoma | 0.23% | |
38 | Breast | 0.23% | |
39 | Advanced | 0.2% | |
40 | Reveals | 0.2% | |
41 | Rare | 0.2% | |
42 | Weight | 0.2% | |
43 | Lower | 0.2% | |
44 | U.S. | 0.2% | |
45 | Detection | 0.2% | |
46 | Africa | 0.2% | |
47 | Immunotherapy | 0.2% | |
48 | Cell | 0.2% | |
49 | Systematic | 0.2% | |
50 | Phase | 0.2% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
“Safer” Vapes Might Be Worse: Ultrasonic Devices Found Full of Toxic Metals
SciTechDaily
2025-05-31 17:52:18