1 | Study | 1.91% | |
2 | Cancer | 1.55% | |
3 | New | 0.94% | |
4 | Patients | 0.79% | |
5 | Risk | 0.61% | |
6 | Report | 0.54% | |
7 | Therapy | 0.51% | |
8 | Health | 0.51% | |
9 | Disease | 0.51% | |
10 | Brain | 0.47% | |
11 | May | 0.47% | |
12 | Case | 0.43% | |
13 | Prostate | 0.4% | |
14 | Treatment | 0.4% | |
15 | Cell | 0.36% | |
16 | AI | 0.36% | |
17 | Survival | 0.36% | |
18 | Blood | 0.36% | |
19 | ASCO | 0.32% | |
20 | Dementia | 0.32% | |
21 | HIV | 0.32% | |
22 | Linked | 0.32% | |
23 | South | 0.32% | |
24 | Drug | 0.29% | |
25 | Effects | 0.29% | |
26 | US | 0.29% | |
27 | Alzheimer’s | 0.29% | |
28 | Care | 0.29% | |
29 | Found | 0.29% | |
30 | Researchers | 0.25% | |
31 | Heart | 0.25% | |
32 | Patient | 0.25% | |
33 | Breast | 0.25% | |
34 | Growth | 0.25% | |
35 | Africa | 0.25% | |
36 | Phase | 0.25% | |
37 | Chronic | 0.25% | |
38 | Association | 0.25% | |
39 | Research | 0.22% | |
40 | Exercise | 0.22% | |
41 | Lung | 0.22% | |
42 | Women | 0.22% | |
43 | Colon | 0.22% | |
44 | Could | 0.22% | |
45 | Against | 0.22% | |
46 | Diet | 0.22% | |
47 | Strategies | 0.22% | |
48 | Use | 0.22% | |
49 | MRI | 0.22% | |
50 | China | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|