1 | Study | 1.86% | |
2 | Health | 0.96% | |
3 | Risk | 0.81% | |
4 | Disease | 0.71% | |
5 | Case | 0.71% | |
6 | Patients | 0.71% | |
7 | Cancer | 0.6% | |
8 | Report | 0.55% | |
9 | Heart | 0.55% | |
10 | Diabetes | 0.45% | |
11 | Patient | 0.45% | |
12 | May | 0.45% | |
13 | Brain | 0.45% | |
14 | HIV | 0.45% | |
15 | New | 0.4% | |
16 | Chronic | 0.4% | |
17 | Syndrome | 0.35% | |
18 | AI | 0.35% | |
19 | FDA | 0.35% | |
20 | Linked | 0.35% | |
21 | Times | 0.35% | |
22 | Therapy | 0.3% | |
23 | RSV | 0.3% | |
24 | Review | 0.3% | |
25 | Failure | 0.3% | |
26 | Mortality | 0.3% | |
27 | Finds | 0.3% | |
28 | Artery | 0.3% | |
29 | Blood | 0.3% | |
30 | Using | 0.25% | |
31 | mRNA | 0.25% | |
32 | Higher | 0.25% | |
33 | Acute | 0.25% | |
34 | Care | 0.25% | |
35 | Diagnosis | 0.25% | |
36 | Rates | 0.25% | |
37 | Hindustan | 0.25% | |
38 | Gut | 0.2% | |
39 | Rare | 0.2% | |
40 | Improve | 0.2% | |
41 | Quality | 0.2% | |
42 | Lower | 0.2% | |
43 | Sleep | 0.2% | |
44 | Help | 0.2% | |
45 | Reveals | 0.2% | |
46 | Treatment | 0.2% | |
47 | Children | 0.2% | |
48 | Childhood | 0.2% | |
49 | Systematic | 0.2% | |
50 | Researchers | 0.2% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Smartphone tests could accelerate drug development for Huntington's disease
Medical Xpress
2025-06-10 08:00:05
Cape Town lab tests thousands of samples after noting increase in foodborne illnesses
businesslive.co.za
2025-06-09 21:43:03
Cape Town lab tests thousands of samples as city notes increase in foodborne illnesses
TimesLIVE
2025-06-09 20:06:25