1 | Study | 1.68% | |
2 | Cancer | 1.12% | |
3 | Risk | 0.84% | |
4 | Therapy | 0.7% | |
5 | Patients | 0.7% | |
6 | Dementia | 0.7% | |
7 | Linked | 0.7% | |
8 | Cardiovascular | 0.7% | |
9 | Vaccine | 0.56% | |
10 | Health | 0.56% | |
11 | Patient | 0.56% | |
12 | New | 0.56% | |
13 | Kidney | 0.56% | |
14 | Report | 0.56% | |
15 | HIV | 0.56% | |
16 | Disease | 0.56% | |
17 | Diabetes | 0.42% | |
18 | Finds | 0.42% | |
19 | Immune | 0.42% | |
20 | Childhood | 0.42% | |
21 | Parkinson’s | 0.42% | |
22 | Treatment | 0.42% | |
23 | May | 0.42% | |
24 | Worse | 0.42% | |
25 | Efficacy | 0.42% | |
26 | Case | 0.42% | |
27 | U.S. | 0.42% | |
28 | Africa | 0.42% | |
29 | Brain | 0.42% | |
30 | Metabolic | 0.42% | |
31 | Chronic | 0.42% | |
32 | Found | 0.42% | |
33 | Measles | 0.28% | |
34 | mRNA | 0.28% | |
35 | Factors | 0.28% | |
36 | Mortality | 0.28% | |
37 | United | 0.28% | |
38 | Metastatic | 0.28% | |
39 | Could | 0.28% | |
40 | Leprosy | 0.28% | |
41 | June | 0.28% | |
42 | Midlife | 0.28% | |
43 | Years | 0.28% | |
44 | Hypertension | 0.28% | |
45 | Sleep | 0.28% | |
46 | Beyfortus | 0.28% | |
47 | Between | 0.28% | |
48 | More | 0.28% | |
49 | Lung | 0.28% | |
50 | Neck | 0.28% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|