1 | Musk | 2.31% | |
2 | Harare | 2.05% | |
3 | Trump | 2.05% | |
4 | Zimbabwe | 1.79% | |
5 | Africa | 1.54% | |
6 | Ukraine | 1.54% | |
7 | South | 1.28% | |
8 | US | 1.28% | |
9 | Russia | 1.03% | |
10 | Mnangagwa | 1.03% | |
11 | Trabablas | 1.03% | |
12 | Hajj | 1.03% | |
13 | Killer | 0.77% | |
14 | Africans | 0.77% | |
15 | Mozambique | 0.77% | |
16 | Pitbull | 0.77% | |
17 | New | 0.77% | |
18 | Madeleine | 0.77% | |
19 | Interchange | 0.77% | |
20 | Arrest | 0.77% | |
21 | Hamas | 0.77% | |
22 | Bill | 0.77% | |
23 | Gaza | 0.77% | |
24 | Elon | 0.77% | |
25 | SA | 0.77% | |
26 | McCann | 0.77% | |
27 | Trump’s | 0.77% | |
28 | Spice | 0.51% | |
29 | Congo | 0.51% | |
30 | May | 0.51% | |
31 | Gates | 0.51% | |
32 | Istanbul | 0.51% | |
33 | Road | 0.51% | |
34 | Saudi | 0.51% | |
35 | Namibia | 0.51% | |
36 | Former | 0.51% | |
37 | Lights | 0.51% | |
38 | DR | 0.51% | |
39 | Face | 0.51% | |
40 | Have | 0.51% | |
41 | Bombers? | 0.51% | |
42 | Fund | 0.51% | |
43 | Russian | 0.51% | |
44 | Aircraft | 0.51% | |
45 | Owner | 0.51% | |
46 | Morning | 0.51% | |
47 | Kyiv | 0.51% | |
48 | News | 0.51% | |
49 | Warrant | 0.51% | |
50 | Arabia | 0.51% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Africans See Trump’s New Travel Ban as ‘A Big Slap in the Face’
NYT > World News
2025-06-06 18:02:08
WATCH | ‘Disgusting abomination’: Musk on Trump’s tax and spending bill
TimesLIVE
2025-06-04 18:33:17