1 | Chiefs | 4.04% | |
2 | Kaizer | 3.37% | |
3 | Man | 2.31% | |
4 | Liverpool | 2.21% | |
5 | Pirates | 1.92% | |
6 | Utd | 1.44% | |
7 | Barcelona | 1.35% | |
8 | Orlando | 1.25% | |
9 | Bafana | 1.25% | |
10 | URC | 1.06% | |
11 | United | 0.96% | |
12 | League | 0.87% | |
13 | Florian | 0.87% | |
14 | PSL | 0.77% | |
15 | Wirtz | 0.77% | |
16 | Open | 0.77% | |
17 | SA | 0.77% | |
18 | Proteas | 0.67% | |
19 | Sundowns | 0.67% | |
20 | Comrades | 0.67% | |
21 | City | 0.67% | |
22 | French | 0.67% | |
23 | Africa | 0.58% | |
24 | Manchester | 0.58% | |
25 | New | 0.58% | |
26 | Sinner | 0.58% | |
27 | Premier | 0.48% | |
28 | Springboks | 0.48% | |
29 | Arne | 0.48% | |
30 | South | 0.48% | |
31 | Slot | 0.48% | |
32 | Marathon | 0.48% | |
33 | Gyokeres | 0.48% | |
34 | Mamelodi | 0.48% | |
35 | Zealand | 0.38% | |
36 | Rulani | 0.38% | |
37 | Mbeumo | 0.38% | |
38 | Luis | 0.38% | |
39 | Former | 0.38% | |
40 | Sharks | 0.29% | |
41 | Michael | 0.29% | |
42 | Nabi | 0.29% | |
43 | Rayan | 0.29% | |
44 | Ahly | 0.29% | |
45 | Loftus | 0.29% | |
46 | Tanzania | 0.29% | |
47 | Guardiola | 0.29% | |
48 | Diaz | 0.29% | |
49 | Bulls | 0.29% | |
50 | Rassie | 0.29% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|