1 | Africa | 1.2% | |
2 | South | 0.86% | |
3 | New | 0.73% | |
4 | Travel | 0.72% | |
5 | Society | 0.65% | |
6 | Nigeria | 0.62% | |
7 | May | 0.59% | |
8 | Business | 0.48% | |
9 | AI | 0.38% | |
10 | US | 0.33% | |
11 | Kenya | 0.3% | |
12 | Study | 0.3% | |
13 | Man | 0.29% | |
14 | Trump | 0.26% | |
15 | China | 0.23% | |
16 | Day | 0.23% | |
17 | SA | 0.23% | |
18 | Culture | 0.23% | |
19 | Over | 0.21% | |
20 | Health | 0.21% | |
21 | Utd | 0.2% | |
22 | President | 0.19% | |
23 | Zimbabwe | 0.19% | |
24 | Global | 0.18% | |
25 | Cancer | 0.18% | |
26 | Chiefs | 0.17% | |
27 | Horoscope | 0.17% | |
28 | Liverpool | 0.17% | |
29 | UK | 0.16% | |
30 | U.S. | 0.16% | |
31 | World | 0.16% | |
32 | Report | 0.16% | |
33 | Namibia | 0.15% | |
34 | Risk | 0.14% | |
35 | Bank | 0.14% | |
36 | Rwanda | 0.14% | |
37 | 0.14% | ||
38 | Liberia | 0.14% | |
39 | Tourism | 0.14% | |
40 | Kaizer | 0.13% | |
41 | Launches | 0.13% | |
42 | Uganda | 0.13% | |
43 | United | 0.13% | |
44 | Patients | 0.13% | |
45 | First | 0.12% | |
46 | Apple | 0.12% | |
47 | Cape | 0.12% | |
48 | June | 0.12% | |
49 | Govt | 0.12% | |
50 | HIV | 0.12% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Next-generation hydrogel supports regeneration of salivary gland-like tissue - News
Medical
2025-05-30 22:27:00
Phys.org
2025-05-29 23:12:03
New Blood Test for HPV+ Head and Neck Cancer Tops Existing Tests, Tissue Biopsy
MedPage Today
2025-05-29 04:44:44
NIH scientists develop new surgical technique for grafting tissue in the retina
Ophthalmology Times
2025-05-28 22:03:33
Cheeky discovery: Scientists identify previously unknown soft tissue structure in dinosaurs
Phys.org
2025-05-27 23:07:04