1 | Africa | 1.15% | |
2 | Society | 0.93% | |
3 | South | 0.78% | |
4 | New | 0.7% | |
5 | Nigeria | 0.63% | |
6 | Travel | 0.55% | |
7 | Business | 0.5% | |
8 | AI | 0.41% | |
9 | Trump | 0.39% | |
10 | June | 0.34% | |
11 | May | 0.34% | |
12 | US | 0.33% | |
13 | Liberia | 0.33% | |
14 | Study | 0.33% | |
15 | Cancer | 0.27% | |
16 | Uganda | 0.24% | |
17 | Kenya | 0.24% | |
18 | SA | 0.22% | |
19 | Chiefs | 0.21% | |
20 | Man | 0.21% | |
21 | Culture | 0.21% | |
22 | President | 0.2% | |
23 | Over | 0.19% | |
24 | Health | 0.19% | |
25 | Enterprise | 0.19% | |
26 | UK | 0.18% | |
27 | Humane | 0.18% | |
28 | Kaizer | 0.18% | |
29 | World | 0.18% | |
30 | China | 0.17% | |
31 | Namibia | 0.17% | |
32 | Report | 0.16% | |
33 | Zimbabwe | 0.16% | |
34 | Global | 0.15% | |
35 | National | 0.15% | |
36 | U.S. | 0.15% | |
37 | Court | 0.14% | |
38 | Risk | 0.14% | |
39 | Rwanda | 0.14% | |
40 | Switch | 0.14% | |
41 | How | 0.13% | |
42 | First | 0.13% | |
43 | Sudan | 0.13% | |
44 | Utd | 0.13% | |
45 | State | 0.13% | |
46 | Day | 0.12% | |
47 | Liverpool | 0.12% | |
48 | Up | 0.12% | |
49 | Govt | 0.12% | |
50 | Somalia | 0.12% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Times of India
2025-06-07 13:45:00
Ladakh Travel Guide: Where To Go, Eat, Shop, & Stay In India's Highest Playground
NDTV
2025-06-04 13:45:34
Clinical management and infection prevention and control for mpox: living guideline, May 2025
ReliefWeb
2025-06-04 02:33:07
Unimpressed by AI So Far? Your Step by Step Guide to Turning Off Apple Intelligence
CNET
2025-06-03 21:30:00
Evaluating AI-Generated Patient Education Guides: A Comparative Study of ChatGPT and Deepseek
Cureus
2025-06-03 21:09:49
Patient-Reported Symptom Trends Could Help Guide Lung Cancer Trials and Care, Study Finds
Managed Healthcare Executive
2025-06-03 19:09:51
Times of India
2025-06-03 14:54:00
Nigeria: Katsina Govt Unveils New Guidelines for Private, Community Schools
AllAfrica News: West Africa
2025-06-03 14:19:02
Times of India
2025-06-03 13:48:00