1 | Africa | 1.39% | |
2 | Society | 1.22% | |
3 | South | 1.22% | |
4 | Nigeria | 0.87% | |
5 | May | 0.87% | |
6 | New | 0.7% | |
7 | Rwanda | 0.52% | |
8 | Travel | 0.52% | |
9 | Horoscope | 0.46% | |
10 | Sudan | 0.46% | |
11 | Kenya | 0.46% | |
12 | Study | 0.41% | |
13 | Over | 0.41% | |
14 | Zimbabwe | 0.41% | |
15 | Trump | 0.35% | |
16 | Space | 0.35% | |
17 | Govt | 0.35% | |
18 | Tanzania | 0.29% | |
19 | Culture | 0.29% | |
20 | Somalia | 0.29% | |
21 | Bank | 0.29% | |
22 | Court | 0.23% | |
23 | AfDB | 0.23% | |
24 | Global | 0.23% | |
25 | Report | 0.23% | |
26 | Dementia | 0.23% | |
27 | Case | 0.23% | |
28 | Namibia | 0.23% | |
29 | Centre | 0.23% | |
30 | China | 0.23% | |
31 | Boost | 0.23% | |
32 | Federalist | 0.23% | |
33 | Out | 0.23% | |
34 | Medical | 0.23% | |
35 | Building | 0.23% | |
36 | First | 0.23% | |
37 | President | 0.23% | |
38 | Risk | 0.17% | |
39 | Free | 0.17% | |
40 | Welcomes | 0.17% | |
41 | Sidi | 0.17% | |
42 | Drive | 0.17% | |
43 | Shiny | 0.17% | |
44 | Financial | 0.17% | |
45 | India | 0.17% | |
46 | Government | 0.17% | |
47 | Leo | 0.17% | |
48 | More | 0.17% | |
49 | Services | 0.17% | |
50 | Cancer | 0.17% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|