1 | COVID-19 | 2.88% | |
2 | Covid-19 | 1.79% | |
3 | New | 1.39% | |
4 | COVID | 1.39% | |
5 | Health | 1.09% | |
6 | India | 0.99% | |
7 | Covid | 0.89% | |
8 | RFK | 0.7% | |
9 | Study | 0.7% | |
10 | Jr. | 0.6% | |
11 | No | 0.6% | |
12 | May | 0.6% | |
13 | CDC | 0.6% | |
14 | Karnataka | 0.5% | |
15 | NB.1.8.1 | 0.5% | |
16 | Cancer | 0.4% | |
17 | My | 0.4% | |
18 | Kerala | 0.4% | |
19 | News | 0.4% | |
20 | Delhi | 0.4% | |
21 | Public | 0.4% | |
22 | Are | 0.4% | |
23 | According | 0.4% | |
24 | Cases | 0.4% | |
25 | Thailand | 0.4% | |
26 | Loss | 0.3% | |
27 | Phase | 0.3% | |
28 | Urges | 0.3% | |
29 | Live | 0.3% | |
30 | Top | 0.3% | |
31 | Up | 0.3% | |
32 | BMC | 0.3% | |
33 | Variant | 0.3% | |
34 | CM | 0.3% | |
35 | Texas | 0.3% | |
36 | Has | 0.3% | |
37 | Discover | 0.3% | |
38 | World | 0.3% | |
39 | mRNA | 0.3% | |
40 | JN.1 | 0.3% | |
41 | Pandemic | 0.3% | |
42 | Guidance | 0.3% | |
43 | Every | 0.3% | |
44 | Vaccine | 0.3% | |
45 | Telangana | 0.3% | |
46 | Brain | 0.3% | |
47 | China | 0.3% | |
48 | FDA | 0.3% | |
49 | Food | 0.3% | |
50 | Day | 0.3% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|