1 | Gaza | 4.13% | |
2 | Ukraine | 2.55% | |
3 | Israel | 2.26% | |
4 | Trump | 1.76% | |
5 | Russia | 1.58% | |
6 | Hamas | 1.11% | |
7 | China | 1.01% | |
8 | U.S. | 1.01% | |
9 | EU | 0.83% | |
10 | Netanyahu | 0.68% | |
11 | Pope | 0.61% | |
12 | Leo | 0.61% | |
13 | Macron | 0.61% | |
14 | Putin | 0.57% | |
15 | War | 0.54% | |
16 | IDF | 0.54% | |
17 | South | 0.5% | |
18 | North | 0.5% | |
19 | US | 0.47% | |
20 | UK | 0.43% | |
21 | Russian | 0.43% | |
22 | New | 0.4% | |
23 | Korea | 0.4% | |
24 | Merz | 0.4% | |
25 | XIV | 0.36% | |
26 | West | 0.36% | |
27 | Trump’s | 0.36% | |
28 | Europe | 0.36% | |
29 | Sudan | 0.36% | |
30 | Court | 0.36% | |
31 | Germany | 0.36% | |
32 | May | 0.36% | |
33 | Offensive | 0.32% | |
34 | Canada | 0.32% | |
35 | Palestinians | 0.32% | |
36 | India | 0.32% | |
37 | Sinwar | 0.32% | |
38 | Bank | 0.29% | |
39 | Report | 0.29% | |
40 | Istanbul | 0.29% | |
41 | Israeli | 0.29% | |
42 | Rubio | 0.29% | |
43 | Campaign | 0.29% | |
44 | Kim | 0.29% | |
45 | Syria | 0.29% | |
46 | Hegseth | 0.29% | |
47 | Poland’s | 0.25% | |
48 | Assessment | 0.25% | |
49 | Poland | 0.25% | |
50 | Taiwan | 0.25% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|