1 | Gaza | 4.09% | |
2 | Ukraine | 2.63% | |
3 | Israel | 2.23% | |
4 | Russia | 1.72% | |
5 | Trump | 1.61% | |
6 | Hamas | 1.09% | |
7 | China | 0.99% | |
8 | U.S. | 0.99% | |
9 | EU | 0.77% | |
10 | Netanyahu | 0.69% | |
11 | Pope | 0.62% | |
12 | Leo | 0.62% | |
13 | Macron | 0.58% | |
14 | War | 0.55% | |
15 | IDF | 0.55% | |
16 | South | 0.51% | |
17 | North | 0.51% | |
18 | US | 0.47% | |
19 | Putin | 0.44% | |
20 | UK | 0.44% | |
21 | New | 0.44% | |
22 | Russian | 0.44% | |
23 | Korea | 0.4% | |
24 | XIV | 0.36% | |
25 | West | 0.36% | |
26 | Court | 0.36% | |
27 | Trump’s | 0.36% | |
28 | Sudan | 0.36% | |
29 | Merz | 0.36% | |
30 | May | 0.36% | |
31 | India | 0.33% | |
32 | Germany | 0.33% | |
33 | Canada | 0.33% | |
34 | Europe | 0.33% | |
35 | Offensive | 0.33% | |
36 | Palestinians | 0.33% | |
37 | Sinwar | 0.29% | |
38 | Istanbul | 0.29% | |
39 | Bank | 0.29% | |
40 | Israeli | 0.29% | |
41 | Report | 0.29% | |
42 | Rubio | 0.29% | |
43 | Hegseth | 0.29% | |
44 | Kim | 0.29% | |
45 | Campaign | 0.29% | |
46 | Asia | 0.26% | |
47 | Assessment | 0.26% | |
48 | Pakistan | 0.26% | |
49 | President | 0.26% | |
50 | Ukraine’s | 0.26% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Law and Crime News
2025-05-28 20:17:00
Rubio Says Blocking Deportations to South Sudan Will Harm Humanitarian Aid
Rolling Stone
2025-05-24 13:46:53