1 | Medicina | 1.52% | |
2 | Study | 1.1% | |
3 | New | 1.03% | |
4 | Cancer | 0.83% | |
5 | May | 0.69% | |
6 | COVID-19 | 0.62% | |
7 | Health | 0.55% | |
8 | Risk | 0.55% | |
9 | Cell | 0.48% | |
10 | Covid | 0.48% | |
11 | Therapy | 0.34% | |
12 | Alzheimer’s | 0.34% | |
13 | Research | 0.34% | |
14 | Blood | 0.34% | |
15 | Brain | 0.34% | |
16 | HIV | 0.34% | |
17 | Gen | 0.28% | |
18 | Parkinson’s | 0.28% | |
19 | COVID | 0.28% | |
20 | MIR | 0.28% | |
21 | Heart | 0.28% | |
22 | University | 0.28% | |
23 | Treatment | 0.28% | |
24 | People | 0.28% | |
25 | Universidad | 0.28% | |
26 | RFK | 0.28% | |
27 | Salud | 0.28% | |
28 | Chronic | 0.28% | |
29 | Be | 0.28% | |
30 | Can | 0.28% | |
31 | Doctor | 0.28% | |
32 | Outcomes | 0.21% | |
33 | Could | 0.21% | |
34 | Increase | 0.21% | |
35 | Hospitalization | 0.21% | |
36 | Drug | 0.21% | |
37 | San | 0.21% | |
38 | Im | 0.21% | |
39 | Dia | 0.21% | |
40 | Risks | 0.21% | |
41 | Familia | 0.21% | |
42 | Hospital | 0.21% | |
43 | Daily | 0.21% | |
44 | Reveals | 0.21% | |
45 | Coruna | 0.21% | |
46 | America | 0.21% | |
47 | Asia | 0.21% | |
48 | Clinical | 0.21% | |
49 | Gut | 0.21% | |
50 | China | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|