1 | Cancer | 1.08% | |
2 | New | 1.01% | |
3 | Study | 0.94% | |
4 | Health | 0.94% | |
5 | Medicina | 0.61% | |
6 | FDA | 0.54% | |
7 | Could | 0.4% | |
8 | Brain | 0.4% | |
9 | HIV | 0.4% | |
10 | Breast | 0.4% | |
11 | Care | 0.4% | |
12 | Saude | 0.4% | |
13 | Treatment | 0.34% | |
14 | Alzheimers | 0.34% | |
15 | MRI | 0.34% | |
16 | Pain | 0.34% | |
17 | Patients | 0.34% | |
18 | Covid | 0.34% | |
19 | Alzheimer’s | 0.34% | |
20 | Risk | 0.34% | |
21 | COVID | 0.34% | |
22 | COVID-19 | 0.34% | |
23 | General | 0.27% | |
24 | Memory | 0.27% | |
25 | Global | 0.27% | |
26 | Case | 0.27% | |
27 | Common | 0.27% | |
28 | Research | 0.27% | |
29 | Blood | 0.27% | |
30 | Lupus | 0.27% | |
31 | Syndrome | 0.27% | |
32 | Alzheimer | 0.27% | |
33 | Heart | 0.27% | |
34 | Depression | 0.27% | |
35 | Patient | 0.27% | |
36 | Linked | 0.27% | |
37 | Mental | 0.27% | |
38 | Drug | 0.27% | |
39 | Disease | 0.27% | |
40 | May | 0.27% | |
41 | Be | 0.27% | |
42 | Rare | 0.27% | |
43 | CFM | 0.2% | |
44 | Hong | 0.2% | |
45 | Differences | 0.2% | |
46 | Advanced | 0.2% | |
47 | Mumbai | 0.2% | |
48 | Singapore | 0.2% | |
49 | Anvisa | 0.2% | |
50 | India | 0.2% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|