1 | Study | 1.35% | |
2 | Medicina | 1.01% | |
3 | Cancer | 0.94% | |
4 | New | 0.81% | |
5 | Salud | 0.61% | |
6 | COVID | 0.61% | |
7 | Risk | 0.61% | |
8 | Hospital | 0.54% | |
9 | Dementia | 0.54% | |
10 | Health | 0.54% | |
11 | Brain | 0.4% | |
12 | May | 0.4% | |
13 | COVID-19 | 0.4% | |
14 | Treatment | 0.34% | |
15 | Covid | 0.34% | |
16 | Linked | 0.34% | |
17 | mRNA | 0.34% | |
18 | Therapy | 0.34% | |
19 | Cardiovascular | 0.34% | |
20 | Diabetes | 0.27% | |
21 | Australia | 0.27% | |
22 | Moderna | 0.27% | |
23 | June | 0.27% | |
24 | Americans | 0.27% | |
25 | Kidney | 0.27% | |
26 | Patient | 0.27% | |
27 | Could | 0.27% | |
28 | Trump | 0.27% | |
29 | Bienestar | 0.27% | |
30 | Vaccine | 0.27% | |
31 | Patients | 0.27% | |
32 | UK | 0.27% | |
33 | HIV | 0.27% | |
34 | Blood | 0.27% | |
35 | US | 0.27% | |
36 | Facultad | 0.27% | |
37 | Report | 0.27% | |
38 | Im | 0.2% | |
39 | China | 0.2% | |
40 | Prostate | 0.2% | |
41 | Animal | 0.2% | |
42 | Leprosy | 0.2% | |
43 | Childhood | 0.2% | |
44 | Breakthrough | 0.2% | |
45 | Chronic | 0.2% | |
46 | Sleep | 0.2% | |
47 | Disease | 0.2% | |
48 | Diagnosis | 0.2% | |
49 | Pandemic | 0.2% | |
50 | Metabolic | 0.2% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Ejercicio militar en Egipto es vinculado erroneamente al envio de ayuda humanitaria de China a Gaza
Yahoo Noticias
2025-05-30 03:39:59