1 | Study | 1.02% | |
2 | Medicina | 0.98% | |
3 | New | 0.83% | |
4 | Cancer | 0.73% | |
5 | Health | 0.69% | |
6 | May | 0.49% | |
7 | COVID-19 | 0.48% | |
8 | Patients | 0.41% | |
9 | Risk | 0.4% | |
10 | Covid | 0.35% | |
11 | HIV | 0.35% | |
12 | Hospital | 0.34% | |
13 | Disease | 0.32% | |
14 | COVID | 0.31% | |
15 | Salud | 0.28% | |
16 | Case | 0.28% | |
17 | Brain | 0.27% | |
18 | Treatment | 0.25% | |
19 | Blood | 0.25% | |
20 | Covid-19 | 0.25% | |
21 | Report | 0.24% | |
22 | Research | 0.21% | |
23 | UK | 0.2% | |
24 | India | 0.2% | |
25 | Dementia | 0.19% | |
26 | Alzheimer’s | 0.19% | |
27 | According | 0.19% | |
28 | Heart | 0.19% | |
29 | CDC | 0.18% | |
30 | Rare | 0.17% | |
31 | Diabetes | 0.17% | |
32 | Could | 0.17% | |
33 | Linked | 0.16% | |
34 | Chronic | 0.16% | |
35 | AI | 0.16% | |
36 | Therapy | 0.16% | |
37 | Patient | 0.16% | |
38 | Vaccine | 0.16% | |
39 | Trump | 0.15% | |
40 | Association | 0.15% | |
41 | That | 0.14% | |
42 | RFK | 0.14% | |
43 | Bienestar | 0.14% | |
44 | Universidad | 0.14% | |
45 | China | 0.14% | |
46 | Sleep | 0.14% | |
47 | Como | 0.14% | |
48 | Cell | 0.13% | |
49 | Pain | 0.13% | |
50 | South | 0.13% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Mas de 900 adultos mayores del Cauca fortalecen su bienestar mediante huertas caseras
Gobernacion del Cauca
2025-05-31 01:54:17
El Cronista
2025-05-30 17:10:58
Bariloche: La UNRN dara un taller de automaquillaje y bienestar para adultos mayores
Diario Rio Negro
2025-05-29 04:59:37
En Argentina, el 95% de personas mayores de 13 anos consulta en internet sobre salud y bienestar
Rosario3
2025-05-27 19:42:00
Veteranos mayores y cannabis: una nueva tendencia en medicina para el alivio del dolor
Al Dia News
2025-05-27 01:17:38
Sarcopenia afecta a 1 de cada 7 chilenos mayores de 65: alerta por perdida muscular critica
El Mostrador
2025-05-26 14:33:48