1 | Medicina | 0.88% | |
2 | New | 0.86% | |
3 | Study | 0.86% | |
4 | Health | 0.86% | |
5 | Cancer | 0.66% | |
6 | Risk | 0.52% | |
7 | Disease | 0.45% | |
8 | COVID-19 | 0.39% | |
9 | Brain | 0.39% | |
10 | May | 0.37% | |
11 | Covid | 0.33% | |
12 | AI | 0.29% | |
13 | Treatment | 0.29% | |
14 | COVID | 0.29% | |
15 | Covid-19 | 0.28% | |
16 | Linked | 0.27% | |
17 | Alzheimer’s | 0.27% | |
18 | Patients | 0.27% | |
19 | Salud | 0.25% | |
20 | Research | 0.25% | |
21 | Heart | 0.25% | |
22 | Blood | 0.23% | |
23 | India | 0.23% | |
24 | Vaccine | 0.23% | |
25 | Diabetes | 0.21% | |
26 | U.S. | 0.2% | |
27 | Bienestar | 0.2% | |
28 | Drug | 0.2% | |
29 | More | 0.19% | |
30 | HIV | 0.19% | |
31 | Researchers | 0.19% | |
32 | Use | 0.19% | |
33 | Times | 0.19% | |
34 | Santa | 0.19% | |
35 | Could | 0.19% | |
36 | Diet | 0.17% | |
37 | Saude | 0.17% | |
38 | US | 0.17% | |
39 | According | 0.17% | |
40 | Hospital | 0.17% | |
41 | Day | 0.17% | |
42 | Casa | 0.16% | |
43 | Care | 0.16% | |
44 | Key | 0.16% | |
45 | Global | 0.16% | |
46 | Chronic | 0.15% | |
47 | Liver | 0.15% | |
48 | Lower | 0.15% | |
49 | Aging | 0.15% | |
50 | Colombia | 0.15% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|