1 | Medicina | 1.13% | |
2 | Study | 0.94% | |
3 | New | 0.91% | |
4 | Cancer | 0.76% | |
5 | Health | 0.67% | |
6 | COVID-19 | 0.56% | |
7 | May | 0.51% | |
8 | Risk | 0.48% | |
9 | HIV | 0.43% | |
10 | Patients | 0.41% | |
11 | COVID | 0.41% | |
12 | Hospital | 0.36% | |
13 | Covid | 0.35% | |
14 | Salud | 0.31% | |
15 | Disease | 0.3% | |
16 | Brain | 0.29% | |
17 | Treatment | 0.28% | |
18 | Blood | 0.25% | |
19 | Case | 0.24% | |
20 | Report | 0.24% | |
21 | Heart | 0.24% | |
22 | Dementia | 0.22% | |
23 | UK | 0.21% | |
24 | According | 0.19% | |
25 | AI | 0.19% | |
26 | Research | 0.19% | |
27 | CDC | 0.19% | |
28 | Covid-19 | 0.19% | |
29 | RFK | 0.18% | |
30 | Linked | 0.18% | |
31 | Diabetes | 0.18% | |
32 | Alzheimer’s | 0.18% | |
33 | Could | 0.18% | |
34 | Vaccine | 0.18% | |
35 | Therapy | 0.17% | |
36 | Trump | 0.16% | |
37 | Bienestar | 0.15% | |
38 | U.S. | 0.15% | |
39 | NB.1.8.1 | 0.15% | |
40 | RSV | 0.15% | |
41 | Patient | 0.15% | |
42 | Australia | 0.15% | |
43 | Found | 0.14% | |
44 | Be | 0.14% | |
45 | ASCO | 0.14% | |
46 | Chronic | 0.14% | |
47 | Cell | 0.14% | |
48 | Jr. | 0.14% | |
49 | Breast | 0.14% | |
50 | US | 0.13% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
La medicina cambia sin hacer ruido y convierte hospitales en cerebros automatizados
NotiPress
2025-06-01 03:11:43
El Agent Hospital chino marca un hito en el uso de la inteligencia artificial en la medicina
MUNDIARIO
2025-05-31 21:21:11
diarioeldia.cl
2025-05-31 06:17:30
Medicos del Hospital Garrahan desarmaron con datos el relato libertario para justificar al ajuste
MinutoUno
2025-05-31 06:17:00
La Serena Online
2025-05-31 04:00:00
Preso intento fugarse en Cali mientras recibia atencion medica en un hospital
elpais.com.co
2025-05-31 03:52:22
Caleta Olivia: Desde el Hospital Modular se impulsa una jornada de salud y bienestar integral
La Opinion Austral
2025-05-31 03:18:48
PARE E SIGA: Motoristas bloqueiam acesso ao Hospital do Amor no sentido Cadeias do Jamari
Rondoniaovivo.com
2025-05-31 00:52:50
Hospital Regional de Oriximina promove passeio terapeutico para pacientes do SUS
Agencia Para de Noticias
2025-05-31 00:23:00
3 gastroenteritis cases at Hong Kong hospital unrelated, investigation finds
South China Morning Post
2025-05-30 22:48:13
Out-of-hospital cardiac arrest survival drops during COVID-19 with racial disparities - News
Medical
2025-05-30 22:47:00
La Nacion
2025-05-30 14:47:00
Better cleaning of hospital equipment cuts patient infections ? and saves money
thelamp.com.au
2025-05-30 14:06:16