1 | Health | 1.24% | |
2 | Study | 1.09% | |
3 | Risk | 0.78% | |
4 | New | 0.78% | |
5 | COVID-19 | 0.78% | |
6 | Cancer | 0.62% | |
7 | Asia | 0.62% | |
8 | IA | 0.47% | |
9 | Medicina | 0.47% | |
10 | Therapy | 0.47% | |
11 | Patients | 0.47% | |
12 | HPV | 0.47% | |
13 | Case | 0.47% | |
14 | Public | 0.47% | |
15 | Disease | 0.47% | |
16 | Infection | 0.31% | |
17 | Trade | 0.31% | |
18 | Kidney | 0.31% | |
19 | Vascular | 0.31% | |
20 | Boosts | 0.31% | |
21 | Chicago | 0.31% | |
22 | Diabetes | 0.31% | |
23 | Alzheimer’s | 0.31% | |
24 | Pandemic | 0.31% | |
25 | Safety | 0.31% | |
26 | Skin | 0.31% | |
27 | Syndrome | 0.31% | |
28 | COVID | 0.31% | |
29 | Houston | 0.31% | |
30 | Star | 0.31% | |
31 | BMC | 0.31% | |
32 | Infants | 0.31% | |
33 | May | 0.31% | |
34 | AI | 0.31% | |
35 | Inflammation | 0.31% | |
36 | Report | 0.31% | |
37 | Smithsonian | 0.31% | |
38 | Daily | 0.31% | |
39 | Cuts | 0.31% | |
40 | Artery | 0.31% | |
41 | Gene | 0.31% | |
42 | According | 0.31% | |
43 | Resistance | 0.31% | |
44 | Brain | 0.31% | |
45 | Sabah | 0.31% | |
46 | Probiotics | 0.31% | |
47 | Pacific | 0.31% | |
48 | China | 0.31% | |
49 | UK | 0.31% | |
50 | Young | 0.31% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
.: FOLHA DO SUL ONLINE :.
2025-06-05 20:21:00
Assessment of Public Awareness and Prevalence of Asthma Comorbidities in Al-Qunfudhah, Saudi Arabia
Cureus
2025-06-05 17:20:10