1 | Trump | 4.33% | |
2 | Gaza | 2.51% | |
3 | Israel | 2.03% | |
4 | Macron | 1.11% | |
5 | China | 1.03% | |
6 | Russia | 1% | |
7 | Ukraine | 1% | |
8 | Musk | 0.95% | |
9 | Hamas | 0.92% | |
10 | Donald | 0.84% | |
11 | Elon | 0.77% | |
12 | Rusia | 0.63% | |
13 | Harvard | 0.63% | |
14 | EUA | 0.58% | |
15 | Ucrania | 0.53% | |
16 | Argentina | 0.48% | |
17 | US | 0.42% | |
18 | EEUU | 0.42% | |
19 | Unidos | 0.42% | |
20 | Estados | 0.4% | |
21 | EE.UU. | 0.4% | |
22 | Emmanuel | 0.37% | |
23 | Russie | 0.37% | |
24 | Mexico | 0.34% | |
25 | Trump’s | 0.34% | |
26 | Colombia | 0.34% | |
27 | Casa | 0.34% | |
28 | Corte | 0.34% | |
29 | Papa | 0.32% | |
30 | XIV | 0.32% | |
31 | Gobierno | 0.32% | |
32 | Cisjordania | 0.29% | |
33 | Etats-Unis | 0.29% | |
34 | Putin | 0.29% | |
35 | Video | 0.29% | |
36 | New | 0.26% | |
37 | U.S. | 0.26% | |
38 | Canada | 0.26% | |
39 | Maradona | 0.26% | |
40 | South | 0.26% | |
41 | Venezuela | 0.26% | |
42 | Usa | 0.26% | |
43 | Brasil | 0.24% | |
44 | EE. | 0.24% | |
45 | Istanbul | 0.24% | |
46 | Ucraina | 0.24% | |
47 | Estado | 0.24% | |
48 | Dazi | 0.24% | |
49 | Blanca | 0.24% | |
50 | UU. | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Canal26
2025-05-31 05:47:41
BioBioChile
2025-05-30 21:57:50
Il Messaggero
2025-05-30 18:37:40
Borse, Europa in rialzo regge a caos legale sui dazi. Attesa per inflazione Usa
Il Sole 24 ORE
2025-05-30 16:35:52
El Cronista
2025-05-30 03:47:16
Russia, "in Libia missili puntati sull'Europa": le indiscrezioni | Libero Quotidiano.it
Libero Quotidiano
2025-05-30 03:32:21
“La Russia vuole installare il suoi missili in Libia e puntarli contro l’Europa”
Il Fatto Quotidiano
2025-05-30 01:50:06
Il Fatto Quotidiano
2025-05-29 23:28:25
Libia: la Russia vuole installare missili a Sebha e puntarli contro l’Europa
Agenzia Nova
2025-05-29 21:38:58
Corriere della Sera
2025-05-29 19:07:30