1 | Trump | 1.61% | |
2 | Politica | 1.04% | |
3 | Lula | 0.88% | |
4 | Nawrocki | 0.73% | |
5 | Boric | 0.61% | |
6 | Politics | 0.58% | |
7 | Polonia | 0.5% | |
8 | Meloni | 0.46% | |
9 | Publica | 0.42% | |
10 | Gobierno | 0.4% | |
11 | Donald | 0.38% | |
12 | Karol | 0.38% | |
13 | PSG | 0.38% | |
14 | Milei | 0.35% | |
15 | Cuenta | 0.35% | |
16 | Veracruz | 0.33% | |
17 | PP | 0.33% | |
18 | Biden | 0.31% | |
19 | PSB | 0.29% | |
20 | Bolsonaro | 0.29% | |
21 | EUA | 0.29% | |
22 | IOF | 0.29% | |
23 | Retailleau | 0.29% | |
24 | Referendum | 0.29% | |
25 | Cristina | 0.27% | |
26 | Presidente | 0.27% | |
27 | Motta | 0.27% | |
28 | Colorado | 0.27% | |
29 | France | 0.27% | |
30 | PM | 0.27% | |
31 | Corinthians | 0.27% | |
32 | du | 0.25% | |
33 | Movimiento | 0.25% | |
34 | Gaza | 0.25% | |
35 | Congresso | 0.25% | |
36 | Bruno | 0.25% | |
37 | Paris | 0.23% | |
38 | Ciudadano | 0.23% | |
39 | Sud | 0.23% | |
40 | Italia | 0.21% | |
41 | Campos | 0.21% | |
42 | Senado | 0.21% | |
43 | Mexico | 0.21% | |
44 | Greens | 0.21% | |
45 | Pologne | 0.21% | |
46 | Court | 0.21% | |
47 | Kirchner | 0.21% | |
48 | New | 0.21% | |
49 | Joao | 0.21% | |
50 | Farage | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Macron a Rome, une visite eclair pour tester Meloni et soigner les relations avec l’Italie
Le HuffPost
2025-06-03 13:30:18
A Stephen Miller Staffer and Tough Talk: Inside Trump’s Latest Attack on Harvard
The New York Times
2025-06-03 10:01:54
On eve of final vote, Rick Scott, Jimmy Patronis latest to oppose Santa Ono as UF Prez
Florida Politics
2025-06-03 09:27:43
In latest twist, Department of Homeland Security removes list of sanctuary jurisdictions
Spectrum News
2025-06-03 06:55:00
Texas is poised to become the latest GOP state to exert control over university curriculum
Spectrum News
2025-06-03 05:16:00
Projet immobilier de Caen : Un dialogue salue, une politique contestee - cfecgc
orange.org
2025-06-03 02:36:10
La Piazza Web
2025-06-03 02:34:00
Fanpage
2025-06-03 00:42:17
La Piazza Web
2025-06-02 23:09:00
GB News
2025-06-02 20:31:36
'Don't see myself in national politics for long': Chirag Paswan on contesting Bihar assembly polls
Times of India
2025-06-02 19:55:00