1 | Trump | 1.68% | |
2 | Politica | 1.24% | |
3 | Lula | 0.93% | |
4 | Zambelli | 0.69% | |
5 | Gobierno | 0.57% | |
6 | Politics | 0.5% | |
7 | Milei | 0.44% | |
8 | Meloni | 0.42% | |
9 | Boric | 0.39% | |
10 | Cristina | 0.37% | |
11 | Musk | 0.36% | |
12 | Bolsonaro | 0.34% | |
13 | Brasil | 0.33% | |
14 | Lee | 0.31% | |
15 | Carla | 0.28% | |
16 | Kicillof | 0.28% | |
17 | Italia | 0.28% | |
18 | Nawrocki | 0.27% | |
19 | Donald | 0.26% | |
20 | EUA | 0.26% | |
21 | Jae-myung | 0.25% | |
22 | Biden | 0.25% | |
23 | Gaza | 0.24% | |
24 | Corea | 0.24% | |
25 | Kirchner | 0.24% | |
26 | Retailleau | 0.23% | |
27 | Mexico | 0.23% | |
28 | Argentina | 0.23% | |
29 | Elon | 0.22% | |
30 | Publica | 0.22% | |
31 | Macron | 0.22% | |
32 | Referendum | 0.21% | |
33 | PSG | 0.21% | |
34 | Presidente | 0.21% | |
35 | Eduardo | 0.21% | |
36 | Veracruz | 0.2% | |
37 | Polonia | 0.2% | |
38 | House | 0.2% | |
39 | Sud | 0.2% | |
40 | Sur | 0.19% | |
41 | France | 0.19% | |
42 | Pd | 0.18% | |
43 | GOP | 0.18% | |
44 | POLITICA | 0.18% | |
45 | Bruno | 0.18% | |
46 | PP | 0.18% | |
47 | Sheinbaum | 0.18% | |
48 | du | 0.18% | |
49 | STF | 0.18% | |
50 | Israel | 0.18% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Philippe Descola : ≪L'anthropologie a beaucoup a apporter a la politique≫
Les Echos
2025-06-05 18:35:07
MarketScreener Italia
2025-06-04 22:06:26
¿Quien es Karol Nawrocki, el nacionalista y euroesceptico que gano las presidenciales de Polonia?
France 24
2025-06-03 10:45:57
El rumbo de la politica exterior de Polonia tras la eleccion de Nawrocki
La Razon
2025-06-03 08:31:52
Galipolo critica IOF: Nao deveria ser usado para arrecadar ou apoiar politica monetaria
Money Times
2025-06-03 08:24:00
IOF nao deveria ser usado como instrumento de politica arrecadatoria, diz Galipolo
InfoMoney
2025-06-03 07:00:26
Pugilista populista: que significa para Europa el nuevo presidente de extrema derecha de Polonia
Infobae
2025-06-03 05:12:00
Pologne : un choc politique apres l’election du nationaliste Nawrocki
lesinguliersete.fr
2025-06-03 04:40:22
Le Telegramme
2025-06-03 02:51:21
La Piazza Web
2025-06-03 02:34:00
Presidentielle en Pologne : "Il faut s’attendre a un durcissement des relations avec Bruxelles"
L'Express
2025-06-03 02:00:25
Un president nationaliste en Pologne, c’est un “carton rouge” pour Donald Tusk
Courrier international
2025-06-03 01:04:09
Avec l'election de Nawrocki, les espoirs decus d'une Pologne pleinement engagee en Europe
Les Echos
2025-06-03 00:24:55
Public Senat
2025-06-03 00:19:24