1 | Trump | 2.52% | |
2 | Politica | 1.57% | |
3 | Politics | 0.74% | |
4 | Lula | 0.71% | |
5 | Gobierno | 0.64% | |
6 | Musk | 0.61% | |
7 | Macron | 0.58% | |
8 | Elon | 0.57% | |
9 | Bolsonaro | 0.5% | |
10 | Marina | 0.43% | |
11 | PS | 0.38% | |
12 | Milei | 0.35% | |
13 | Gaza | 0.35% | |
14 | EUA | 0.34% | |
15 | Donald | 0.33% | |
16 | Eduardo | 0.29% | |
17 | Senado | 0.28% | |
18 | Trump’s | 0.26% | |
19 | Brasil | 0.26% | |
20 | Silva | 0.26% | |
21 | Camara | 0.26% | |
22 | Politique. | 0.25% | |
23 | Genova | 0.24% | |
24 | Bayrou | 0.22% | |
25 | Mexico | 0.22% | |
26 | PP | 0.22% | |
27 | Elezioni | 0.22% | |
28 | Politique | 0.22% | |
29 | Corte | 0.21% | |
30 | Nacional | 0.2% | |
31 | Emmanuel | 0.2% | |
32 | Paris | 0.19% | |
33 | Israel | 0.19% | |
34 | POLITICA | 0.19% | |
35 | Governo | 0.19% | |
36 | Farage | 0.19% | |
37 | San | 0.19% | |
38 | del | 0.19% | |
39 | Faure | 0.18% | |
40 | Francois | 0.18% | |
41 | Les | 0.18% | |
42 | Georgescu | 0.18% | |
43 | EE.UU. | 0.17% | |
44 | Meloni | 0.17% | |
45 | Estado | 0.16% | |
46 | Mayer-Rossignol | 0.16% | |
47 | Pd | 0.16% | |
48 | EEUU | 0.16% | |
49 | U.S. | 0.16% | |
50 | Nicolas | 0.16% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Referendum sulle tre preferenze: la politica valdostana rimescola le regole del gioco
Valledaostaglocal.it
2025-05-31 03:59:00
Giovanni Carbonella, l’idea sobria della politica: l’omaggio di Agenda
Agenda Brindisi
2025-05-31 03:36:15
Avellino, l’opposizione chiede il riconoscimento dello Stato di Palestina
AvellinoToday
2025-05-31 01:34:52
La campana presidencial de Corea del Sur entra en su recta final: ¿que esta en juego?
France 24
2025-05-31 01:27:33
Meloni: "Contenta della visita di Macron. Italia e Francia paesi amici, sul caso si e montata panna"
La Stampa
2025-05-31 01:23:00
Politica, centrodestra: ≪Andria vittima della guerra tra bande nel PD≫
Andria news24city
2025-05-31 01:13:28
Complaints Languished as Johnson’s Delays Hobbled House Watchdog
NYT > U.S. News
2025-05-31 01:09:11
The Independent
2025-05-31 00:21:00
Orozco busca volver a la politica de la mano de la UCeDe, que marca distancia del mileismo
Jornada Online
2025-05-31 00:06:07
LUNEDI' 9 GIUGNO A UDINE, PRESENTAZIONE DEL MENSILE "SENZA PAROLE"
Il Perbenista
2025-05-30 23:57:44
Controlli antidroga: la politica jatina plaude alle Forze dell’ordine
Valle Jato News
2025-05-30 23:55:23
Gli Stati Generali
2025-05-30 23:39:40
Emisora Atlantico
2025-05-30 23:04:25
Agenzia Nova
2025-05-30 22:36:50
Diputada gana queja por violencia politica a lider del PAN Veracruz
Grafico al dia
2025-05-30 22:14:43