1 | 한국 | 9.38% | |
2 | 엑스포 | 9.38% | |
3 | 서울관광 | 6.25% | |
4 | 비행기 | 6.25% | |
5 | 대만 | 6.25% | |
6 | 체코 | 6.25% | |
7 | 경산시 | 6.25% | |
8 | 트렌드 | 3.13% | |
9 | 김예슬 | 3.13% | |
10 | 다문화교육 | 3.13% | |
11 | 로맨틱 | 3.13% | |
12 | 광양 | 3.13% | |
13 | 베트남 | 3.13% | |
14 | 마케팅 | 3.13% | |
15 | 대전 | 3.13% | |
16 | 순흥 | 3.13% | |
17 | 타이베이 | 3.13% | |
18 | 중부 | 3.13% | |
19 | 서울시 | 3.13% | |
20 | 나트 | 3.13% | |
21 | 보헤미아 | 3.13% | |
22 | 샤또 | 3.13% | |
23 | 경북 | 3.13% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|